Kết quả thi HSG Trường khối 10 năm học 2018-2019

Thứ hai - 20/05/2019 10:50
Kết quả thi HSG Trường khối 10 năm học 2018- 2019
DANH SÁCH HSG TRƯỜNG - KHỐI 10 - NĂM HỌC 2018-2019 (CÁC MÔN VĂN HÓA)										
Kèm QĐ số      /QĐ-KT-THPT QL 2 ngày 14 tháng 5 năm 2019										
STT	SBD	Họ và tên	Lớp	Môn	Điểm	Kết quả		Giải	Ghi chú	
1	269	Đậu Thị Yến	10A1	T.Anh	14.50	Đậu		Nhất		T.AnhĐậu
2	292	Vương Thị Phương Nhung	10D1	T.Anh	12.00	Đậu		Nhì		T.AnhĐậu
3	275	Tô Anh Vũ	10A2	T.Anh	11.50	Đậu		Ba		T.AnhĐậu
4	289	Hồ Thị Lan Anh	10D1	T.Anh	11.50	Đậu		Ba		T.AnhĐậu
5	273	Bùi Thị Thúy	10A2	T.Anh	11.20	Đậu		Ba		T.AnhĐậu
6	267	Phạm Việt Tùng	10A1	T.Anh	11.00	Đậu		KK		T.AnhĐậu
7	255	Nguyễn Thị Dung	10A1	T.Anh	10.80	Đậu		KK		T.AnhĐậu
8	293	Nguyễn Thị Thơm	10D1	T.Anh	10.80	Đậu		KK		T.AnhĐậu
9	291	Nguyễn Thị Lan	10D1	T.Anh	10.50	Đậu		KK		T.AnhĐậu
10	259	Nguyễn Thị Linha	10A1	T.Anh	10.00	Đậu		KK		T.AnhĐậu
11	290	Hồ Thị Thanh Bình	10D1	T.Anh	10.00	Đậu		KK		T.AnhĐậu
12	294	Nguyễn Thị Anh Thư	10D1	T.Anh	10.00	Đậu		KK		T.AnhĐậu
1	135	Hoàng Thanh Thúy	10A1	Địa lí	15.50	Đậu		Nhất		Địa líĐậu
2	131	Hồ Thị Hoa	10A1	Địa lí	14.50	Đậu		Nhì		Địa líĐậu
3	137	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	10A1	Địa lí	14.50	Đậu		Nhì		Địa líĐậu
4	159	Lê Thị Nga	10A6	Địa lí	12.75	Đậu		Ba		Địa líĐậu
5	133	Nguyễn Thị Lan	10A1	Địa lí	12.00	Đậu		Ba		Địa líĐậu
6	167	Hồ Thị Thanh Trang	10D1	Địa lí	11.50	Đậu		Ba		Địa líĐậu
7	141	Nguyễn Thị Hà My	10A2	Địa lí	11.00	Đậu		KK		Địa líĐậu
8	145	Nguyễn Thị Xinh	10A2	Địa lí	11.00	Đậu		KK		Địa líĐậu
9	139	Nguyễn Thị Hằng	10A2	Địa lí	10.00	Đậu		KK		Địa líĐậu
10	169	Phạm Thị Bình	10D2	Địa lí	10.00	Đậu		KK		Địa líĐậu
11	177	Lê Thị Tuyết Mai	10D2	Địa lí	10.00	Đậu		KK		Địa líĐậu
1	008	Văn Bảo Ngọc Lan	10D1	GDCD	14.00	Đậu		Nhì		GDCDĐậu
2	028	Nguyễn Thị Hương	10D2	GDCD	14.00	Đậu		Nhì		GDCDĐậu
3	020D	Lê Thị Hoài Linh	10A2	GDCD	13.50	Đậu		Nhì		GDCDĐậu
4	012	Hoàng Thị Hiền Lương	10D1	GDCD	13.00	Đậu		Ba		GDCDĐậu
5	061C	Nguyễn Thị Thanh Lam	10A4	GDCD	13.00	Đậu		Ba		GDCDĐậu
6	032	Nguyễn Thị Hải Yến	10D2	GDCD	12.75	Đậu		Ba		GDCDĐậu
7	020A	Đậu Thị Liên	10A1	GDCD	12.50	Đậu		KK		GDCDĐậu
8	034	Bùi Thị Lan	10D4	GDCD	12.50	Đậu		KK		GDCDĐậu
9	061D	Phan Thị Hà Trang	10A4	GDCD	12.50	Đậu		KK		GDCDĐậu
10	018	Đậu Thị Kiều Oanh	10D1	GDCD	12.00	Đậu		KK		GDCDĐậu
11	024	Hồ Thị Hoa	10D2	GDCD	12.00	Đậu		KK		GDCDĐậu
12	040D	Hồ Thị Nga	10A3	GDCD	11.75	Đậu		KK		GDCDĐậu
13	040B	Nguyễn Thị Huệ	10A3	GDCD	11.50	Đậu		KK		GDCDĐậu
14	040C	Nguyễn Thị Hiền	10A3	GDCD	11.50	Đậu		KK		GDCDĐậu
1	021	Nguyễn Hữu Nguyên	10A1	Hóa học	15.50	Đậu		Nhất		Hóa họcĐậu
2	017	Nguyễn Đinh Nam	10A1	Hóa học	14.50	Đậu		Nhì		Hóa họcĐậu
3	039	Hồ Ngọc Tuyến	10A1	Hóa học	14.50	Đậu		Nhì		Hóa họcĐậu
4	011	Lê Hương Ly	10A1	Hóa học	13.75	Đậu		Nhì		Hóa họcĐậu
5	019	Đậu Đức Nghĩa	10A1	Hóa học	13.25	Đậu		Ba		Hóa họcĐậu
6	009	Nguyễn Thị Lan	10A1	Hóa học	12.75	Đậu		Ba		Hóa họcĐậu
7	029	Lê Hữu Thái	10A1	Hóa học	12.25	Đậu		Ba		Hóa họcĐậu
8	023	Hồ Sỹ Nhật	10A1	Hóa học	12.00	Đậu		Ba		Hóa họcĐậu
9	005	Hồ Trọng Hạ	10A1	Hóa học	11.75	Đậu		KK		Hóa họcĐậu
10	027	Nguyễn Đình Quý	10A1	Hóa học	11.50	Đậu		KK		Hóa họcĐậu
11	031	Nguyễn Cảnh Thành	10A1	Hóa học	11.25	Đậu		KK		Hóa họcĐậu
12	037	Nguyễn Thu Trang	10A1	Hóa học	11.25	Đậu		KK		Hóa họcĐậu
13	025	Hồ Hoàng Quân	10A1	Hóa học	10.25	Đậu	Đậu	KK		Hóa họcĐậu
14	043	Trần Thị Nhi	10A2	Hóa học	10.25	Đậu	Đậu	KK		Hóa họcĐậu
15	015	Văn Thị Minh	10A1	Hóa học	10.00	Đậu	Đậu	KK		Hóa họcĐậu
1	67	Lê Thị Hoài Linh	10A2	Lịch sử	15.75	Đậu		Nhất		Lịch sửĐậu
2	87	Hồ Thị Lan Anh	10D1	Lịch sử	15.25	Đậu		Nhì		Lịch sửĐậu
3	69	Lê Thị Tú Oanh	10A2	Lịch sử	13.50	Đậu		Nhì		Lịch sửĐậu
4	85	Lê Thị Đông	10A7	Lịch sử	12.50	Đậu		Ba		Lịch sửĐậu
5	71	Nguyễn Thị Tâm	10A2	Lịch sử	12.00	Đậu		Ba		Lịch sửĐậu
6	81	Nguyễn Thị Phương	10A6	Lịch sử	12.00	Đậu		Ba		Lịch sửĐậu
7	83	Nguyễn Thị Vân Anh	10A7	Lịch sử	11.75	Đậu		KK		Lịch sửĐậu
8	109	Nguyễn Cảnh Trang	10D2	Lịch sử	11.75	Đậu		KK		Lịch sửĐậu
9	97	Nguyễn Minh Ngọc	10D1	Lịch sử	11.25	Đậu		KK		Lịch sửĐậu
10	93	Trần Đức Mạnh	10D1	Lịch sử	11.00	Đậu		KK		Lịch sửĐậu
11	103	Lê Thị Tuyết Mai	10D2	Lịch sử	11.00	Đậu		KK		Lịch sửĐậu
1	229	Đậu Thị Thương	10D1	Ngữ văn	13.50	Đậu		Nhì		Ngữ vănĐậu
2	193	Đậu Thị Yến	10A1	Ngữ văn	13.00	Đậu		Nhì		Ngữ vănĐậu
3	227	Đậu Thị Kiều Oanh	10D1	Ngữ văn	13.00	Đậu		Nhì		Ngữ vănĐậu
4	189	Lê Hương Ly	10A1	Ngữ văn	12.50	Đậu		Ba		Ngữ vănĐậu
5	191	Hồ Thị Huyền Trang	10A1	Ngữ văn	12.50	Đậu		Ba		Ngữ vănĐậu
6	187	Nguyễn Phương Hiếu	10A1	Ngữ văn	12.00	Đậu		Ba		Ngữ vănĐậu
7	213	Đậu Thị Thanh Hà	10D1	Ngữ văn	12.00	Đậu		Ba		Ngữ vănĐậu
8	223	Hồ Nguyễn Linh Nga	10D1	Ngữ văn	12.00	Đậu		Ba		Ngữ vănĐậu
9	215	Văn Bảo Ngọc Lan	10D1	Ngữ văn	11.50	Đậu		KK		Ngữ vănĐậu
10	217	Hoàng Thị Hiền Lương	10D1	Ngữ văn	11.50	Đậu		KK		Ngữ vănĐậu
11	237	Nguyễn Thị Hòa	10D2	Ngữ văn	11.50	Đậu		KK		Ngữ vănĐậu
12	207	Nguyễn Thị Hà	10A7	Ngữ văn	11.00	Đậu		KK		Ngữ vănĐậu
13	233	Hồ Thị Thanh Trang	10D1	Ngữ văn	11.00	Đậu		KK		Ngữ vănĐậu
14	235	Phan Thị Dung	10D2	Ngữ văn	11.00	Đậu		KK		Ngữ vănĐậu
15	239	Nguyễn Thị Hương	10D2	Ngữ văn	11.00	Đậu		KK		Ngữ vănĐậu
16	241	Hồ Thị Lan	10D2	Ngữ văn	11.00	Đậu		KK		Ngữ vănĐậu
17	243	Hồ Thị Nga	10D2	Ngữ văn	11.00	Đậu		KK		Ngữ vănĐậu
18	244	Nguyễn Thị Hải Yến	10D2	Ngữ văn	11.00	Đậu		KK		Ngữ vănĐậu
1	190	Nguyễn Thị Lan	10A1	Sinh học	14.00	Đậu		Nhì		Sinh họcĐậu
2	216	Nguyễn Thùy Linh	10A3	Sinh học	14.00	Đậu		Nhì		Sinh họcĐậu
3	192	Nguyễn Thị Linhb	10A1	Sinh học	13.75	Đậu		Nhì		Sinh họcĐậu
4	200	Hồ Sỹ Nhật	10A1	Sinh học	13.50	Đậu		Ba		Sinh họcĐậu
5	196	Nguyễn Đinh Nam	10A1	Sinh học	12.50	Đậu		Ba		Sinh họcĐậu
6	202	Hồ Hoàng Quân	10A1	Sinh học	12.50	Đậu		Ba		Sinh họcĐậu
7	188	Lê Hữu An	10A1	Sinh học	12.00	Đậu		KK		Sinh họcĐậu
8	214	Hồ Trọng Hoạt	10A3	Sinh học	12.00	Đậu		KK		Sinh họcĐậu
9	218	Nguyễn Thị Luyến	10A3	Sinh học	11.75	Đậu		KK		Sinh họcĐậu
10	194	Văn Thị Minh	10A1	Sinh học	11.50	Đậu		KK		Sinh họcĐậu
11	198	Nguyễn Hữu Nguyên	10A1	Sinh học	11.00	Đậu		KK		Sinh họcĐậu
1	256	Nguyễn Thị Dung	10A1	Tin học	15.00	Đậu		Nhất		Tin họcĐậu
2	260	Hồ Hoàng Quân	10A1	Tin học	14.50	Đậu		Nhì		Tin họcĐậu
3	262	Nguyễn Cảnh Thành	10A1	Tin học	14.50	Đậu		Nhì		Tin họcĐậu
4	270	Tô Anh Vũ	10A2	Tin học	12.75	Đậu		Ba		Tin họcĐậu
5	264	Lê Thị Minh	10A2	Tin học	11.75	Đậu		KK		Tin họcĐậu
6	258	Văn Đức Minh	10A1	Tin học	10.50	Đậu		KK		Tin họcĐậu
7	284	Trần Đức Mạnh	10D1	Tin học	10.00	Đậu		KK		Tin họcĐậu
1	82	Nguyễn Thu Trang	10A1	Toán	19.00	Đậu		Nhất		ToánĐậu
2	64	Hoàng Minh Khánh	10A1	Toán	16.50	Đậu		Nhất		ToánĐậu
3	72	Đậu Đức Nghĩa	10A1	Toán	15.50	Đậu		Nhì		ToánĐậu
4	88	Hồ Ngọc Tuyến	10A1	Toán	15.50	Đậu		Nhì		ToánĐậu
5	78	Hồ Thị Thảo	10A1	Toán	14.50	Đậu		Nhì		ToánĐậu
6	86	Phạm Việt Tùng	10A1	Toán	14.50	Đậu		Nhì		ToánĐậu
7	62	Nguyễn Thị Dung	10A1	Toán	13.00	Đậu		Ba		ToánĐậu
8	74	Nguyễn Hữu Nguyên	10A1	Toán	13.00	Đậu		Ba		ToánĐậu
9	90	Nguyễn Cảnh Đính	10A2	Toán	12.00	Đậu		Ba		ToánĐậu
10	92	Hồ Thị Hương	10A2	Toán	12.00	Đậu		Ba		ToánĐậu
11	106	Lê Thị Hồng	10A3	Toán	12.00	Đậu		Ba		ToánĐậu
12	104	Nguyễn Thị Phương Hoa	10A3	Toán	11.50	Đậu		KK		ToánĐậu
13	110	Nguyễn Thùy Linh	10A3	Toán	11.50	Đậu		KK		ToánĐậu
14	68	Văn Đức Minh	10A1	Toán	11.00	Đậu	Hỏng	KK		ToánĐậu
15	76	Nguyễn Cảnh Thành	10A1	Toán	11.00	Đậu	Hỏng	KK		ToánĐậu
16	80	Hồ Thị Thúy	10A1	Toán	11.00	Đậu	Hỏng	KK		ToánĐậu
17	98	Trần Thị Nhi	10A2	Toán	11.00	Đậu	Hỏng	KK		ToánĐậu
18	114	Lê Thị Hồng Nhung	10A3	Toán	11.00	Đậu	Hỏng	KK		ToánĐậu
1	134	Nguyễn Đinh Nam	10A1	Vật lí	14.00	Đậu		Nhì		Vật líĐậu
2	132	Hồ Thị Phương Lan	10A1	Vật lí	12.00	Đậu		Nhì		Vật líĐậu
3	138	Nguyễn Hữu Nguyên	10A1	Vật lí	11.50	Đậu		Ba		Vật líĐậu
4	146	Phạm Việt Tùng	10A1	Vật lí	11.50	Đậu		Ba		Vật líĐậu
5	176	Lê Văn Ngọc	10A5	Vật lí	11.00	Đậu		Ba		Vật líĐậu
6	140	Hồ Sỹ Nhật	10A1	Vật lí	10.50	Đậu		KK		Vật líĐậu
7	144	Nguyễn Thu Trang	10A1	Vật lí	10.50	Đậu		KK		Vật líĐậu
8	174	Trần Hoàng Đức	10A5	Vật lí	10.50	Đậu		KK		Vật líĐậu
9	178	Hồ Bá Quang	10A5	Vật lí	10.50	Đậu		KK		Vật líĐậu
10	130	Lê Hữu An	10A1	Vật lí	10.00	Đậu		KK		Vật líĐậu
11	148	Hồ Ngọc Tuyến	10A1	Vật lí	10.00	Đậu		KK		Vật líĐậu
12	160	Nguyễn Thùy Linh	10A3	Vật lí	10.00	Đậu		KK		Vật líĐậu
13	170	Hồ Hạnh	10A5	Vật lí	10.00	Đậu		KK		Vật líĐậu
 
 Từ khóa: năm học, kết quả

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây