TRƯỜNG THPT QuỲNH LƯU 2 | |||||||||||
DỰ KIẾN XẾP LOẠI HẠNH KiỂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2015 | |||||||||||
TT | LỚP | SỸ SỐ | DỰ KIẾN XẾP LOẠI | GHI CHÚ | |||||||
TỐT | KHÁ | TRUNG BÌNH | YẾU | ||||||||
SL | TỶ LỆ | SL | TỶ LỆ | SL | TỶ LỆ | SL | TỶ LỆ | ||||
1 | 10A1 | 44 | 40 | 90.9 | 3 | 6.82 | 1 | 2.27 | 0 | 0 | |
2 | 10A2 | 41 | 31 | 75.6 | 5 | 12.2 | 3 | 7.32 | 2 | 4.88 | |
3 | 10A3 | 43 | 34 | 79.1 | 6 | 14 | 2 | 4.65 | 1 | 2.33 | |
4 | 10A4 | 40 | 25 | 62.5 | 10 | 25 | 3 | 7.5 | 2 | 5 | |
5 | 10A5 | 43 | 22 | 51.2 | 14 | 32.6 | 3 | 6.98 | 4 | 9.3 | |
6 | 10A6 | 40 | 17 | 42.5 | 15 | 37.5 | 4 | 10 | 4 | 10 | |
7 | 10A7 | 38 | 13 | 34.2 | 16 | 42.1 | 4 | 10.5 | 5 | 13.2 | |
8 | 10B | 34 | 19 | 55.9 | 10 | 29.4 | 3 | 8.82 | 2 | 5.88 | |
9 | 10C | 38 | 28 | 73.7 | 8 | 21.1 | 2 | 5.26 | 0 | 0 | |
10 | 10D1 | 40 | 33 | 82.5 | 6 | 15 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | |
11 | 10D2 | 41 | 18 | 43.9 | 16 | 39 | 4 | 9.76 | 3 | 7.32 | |
12 | 10D3 | 39 | 18 | 46.2 | 15 | 38.5 | 3 | 7.69 | 3 | 7.69 | |
13 | 10D4 | 38 | 17 | 44.7 | 13 | 34.2 | 5 | 13.2 | 3 | 7.89 | |
14 | 10D5 | 39 | 18 | 46.2 | 16 | 41 | 3 | 7.69 | 2 | 5.13 | |
15 | 11A1 | 37 | 32 | 86.5 | 4 | 10.8 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | |
16 | 11A2 | 39 | 27 | 69.2 | 8 | 20.5 | 2 | 5.13 | 2 | 5.13 | |
17 | 11A3 | 40 | 22 | 55 | 12 | 30 | 4 | 10 | 2 | 5 | |
18 | 11A4 | 38 | 15 | 39.5 | 10 | 26.3 | 7 | 18.4 | 6 | 15.8 | |
19 | 11A5 | 37 | 14 | 37.8 | 10 | 27 | 6 | 16.2 | 7 | 18.9 | |
20 | 11A6 | 38 | 17 | 44.7 | 12 | 31.6 | 5 | 13.2 | 4 | 10.5 | |
21 | 11A7 | 35 | 19 | 54.3 | 10 | 28.6 | 4 | 11.4 | 2 | 5.71 | |
22 | 11A8 | 32 | 20 | 62.5 | 8 | 25 | 2 | 6.25 | 2 | 6.25 | |
23 | 11B | 36 | 22 | 61.1 | 10 | 27.8 | 3 | 8.33 | 1 | 2.78 | |
24 | 11C | 37 | 30 | 81.1 | 6 | 16.2 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | |
25 | 11D1 | 38 | 34 | 89.5 | 4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 11D2 | 38 | 18 | 47.4 | 15 | 39.5 | 3 | 7.89 | 2 | 5.26 | |
27 | 11D3 | 38 | 22 | 57.9 | 12 | 31.6 | 3 | 7.89 | 1 | 2.63 | |
28 | 11D4 | 37 | 17 | 45.9 | 14 | 37.8 | 4 | 10.8 | 2 | 5.41 | |
29 | 12A1 | 42 | 36 | 85.7 | 4 | 9.52 | 2 | 4.76 | 0 | 0 | |
30 | 12A2 | 39 | 19 | 48.7 | 14 | 0 | 4 | 10.3 | 2 | 5.13 | |
31 | 12A3 | 40 | 23 | 57.5 | 12 | 30 | 4 | 10 | 1 | 2.5 | |
32 | 12A4 | 35 | 18 | 51.4 | 11 | 31.4 | 3 | 8.57 | 3 | 8.57 | |
33 | 12A5 | 35 | 16 | 45.7 | 12 | 34.3 | 4 | 11.4 | 3 | 8.57 | |
34 | 12A6 | 34 | 20 | 58.8 | 10 | 29.4 | 3 | 8.82 | 1 | 2.94 | |
35 | 12A7 | 31 | 15 | 48.4 | 10 | 32.3 | 4 | 12.9 | 2 | 6.45 | |
36 | 12A8 | 35 | 21 | 60 | 10 | 28.6 | 2 | 5.71 | 2 | 5.71 | |
37 | 12A9 | 37 | 25 | 67.6 | 10 | 27 | 2 | 5.41 | 0 | 0 | |
38 | 12A10 | 31 | 12 | 38.7 | 14 | 45.2 | 3 | 9.68 | 2 | 6.45 | |
39 | 12A11 | 32 | 14 | 43.8 | 14 | 43.8 | 3 | 9.38 | 1 | 3.13 | |
40 | 12A12 | 27 | 10 | 37 | 10 | 37 | 4 | 14.8 | 3 | 11.1 | |
41 | 12A13 | 30 | 14 | 46.7 | 10 | 33.3 | 4 | 13.3 | 2 | 6.67 | |
42 | 12A14 | 30 | 14 | 46.7 | 10 | 33.3 | 4 | 13.3 | 2 | 6.67 |
Tác giả bài viết: Anh Tuấn
Nguồn tin: Đoàn TN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn