Điểm Tuyển sinh vào 10 năm học 2018-2019 (tham khảo)

Thứ năm - 28/06/2018 20:28
Điểm Tuyển sinh vào 10 năm học 2018-2019 tại trường THPT Quỳnh Lưu 2.
Điểm chỉ mang tính chất tham khảo. Năm học 2018-2019 trường THPT Quỳnh Lưu 2 được Sở GD& ĐT Nghệ An cho phép tuyển sinh 13 lớp học với 546 học sinh.
Danh sách trúng tuyển cũng như  thời gian nhập học Ban tuyển sinh sẽ cập nhật sau khi họp và duyệt tại Sở giáo dục.
STT Họ và Tên Trường THCS/ PTCS Điểm ƯT Điểm
nghề
SBD Ngữ Văn Môm TH Toán Tổng điểm Thứ hạng
1 hồ đức đạt  Hồ Tùng Mậu 0 0 A370063 6.75 5.00 7.50 33.50 127
2 nguyễn tiến đạt  Hồ Tùng Mậu 0 0 A370065 7.75 7.40 7.50 37.90 33
3 nguyễn bá hà  Hồ Tùng Mậu 0 0 A370099 6.00 5.00 5.75 28.50 267
4 nguyễn xuân hoàng  Hồ Tùng Mậu 0 0 A370180 5.00 4.20 5.75 25.70 362
5 nguyễn hữu nguyên  Hồ Xuân Hương 0 0 A370366 8.00 7.80 9.25 42.30 4
6 tô anh vũ  Hồ Xuân Hương 0 0 A370629 7.50 7.80 7.25 37.30 42
7 nguyễn văn đạt  Quỳnh Bảng 0 0 A370067 5.25 4.80 5.25 25.80 358
8 quảng thị giang  Quỳnh Bảng 0 0 A370094 4.25 4.00 2.50 17.50 564
9 nguyễn thị hiền  Quỳnh Bảng 0 0 A370130 7.50 6.60 6.00 33.60 125
10 trần thị hiền  Quỳnh Bảng 0 0 A370131 6.00 4.60 4.00 24.60 395
11 trần ngọc hiếu  Quỳnh Bảng 0 0 A370137 -1.00 -1.00 -1.00 -5.00 635
12 nguyễn xuân hiếu  Quỳnh Bảng 0 0 A370141 5.25 4.60 3.25 21.60 471
13 phan thị quỳnh hoa  Quỳnh Bảng 0 0 A370161 5.00 4.00 0.25 14.50 603
14 nguyễn thị hương  Quỳnh Bảng 0 0 A370218 4.00 4.20 1.75 15.70 590
15 nguyễn đức lộc  Quỳnh Bảng 0 0 A370274 5.50 4.60 6.50 28.60 263
16 hoàng thị sao mai  Quỳnh Bảng 0 0 A370294 3.50 4.80 2.25 16.30 583
17 phạm hồng phượng  Quỳnh Bảng 0 0 A370411 4.75 5.20 7.25 29.20 242
18 trần thị như quỳnh  Quỳnh Bảng 0 0 A370439 6.75 5.00 5.25 29.00 251
19 lê thị quý  Quỳnh Bảng 0 0 A370446 6.25 3.40 4.75 25.40 369
20 bùi thị tâm  Quỳnh Bảng 0 0 A370464 5.00 3.80 4.00 21.80 463
21 lê thị thảo  Quỳnh Bảng 0 0 A370498 6.50 5.40 4.50 27.40 293
22 nguyễn bảo thắng  Quỳnh Bảng 0 0 A370507 0.50 4.20 0.00 5.20 634
23 hồ đức toàn  Quỳnh Bảng 0 0 A370549 2.50 3.80 2.00 12.80 617
24 hồ trọng toàn  Quỳnh Bảng 0 0 A370550 3.75 4.20 2.50 16.70 578
25 cù ngọc tú  Quỳnh Bảng 0 0 A370604 5.00 4.20 3.00 20.20 500
26 lê vân anh  Quỳnh Hậu 0 0 A370011 6.25 6.80 6.50 32.30 151
27 nguyễn lê chi  Quỳnh Hậu 0 0 A370029 7.50 5.40 3.50 27.40 293
28 nguyễn thị mỹ duyên  Quỳnh Hậu 0 0 A370052 6.75 4.80 5.50 29.30 237
29 hoàng văn dũng  Quỳnh Hậu 0 0 A370058 5.50 4.80 7.50 30.80 190
30 nguyễn thị thu hiền  Quỳnh Hậu 0 0 A370133 5.00 4.40 3.25 20.90 487
31 dương đình hoàng hiệp  Quỳnh Hậu 0 0 A370143 6.00 6.40 5.00 28.40 271
32 nguyễn văn hiệp  Quỳnh Hậu 0 0 A370145 4.00 5.60 4.00 21.60 471
33 nguyễn xuân hoàng  Quỳnh Hậu 0 0 A370179 3.50 4.60 2.75 17.10 571
34 nguyễn quang huy  Quỳnh Hậu 0 0 A370203 5.25 4.40 6.00 26.90 315
35 nguyễn sỹ hùng  Quỳnh Hậu 0 0 A370211 3.00 5.80 5.50 22.80 440
36 nguyễn trung kiên  Quỳnh Hậu 0 0 A370234 3.25 3.20 4.00 17.70 559
37 nguyễn sĩ mạnh  Quỳnh Hậu 0 0 A370301 4.75 4.40 4.75 23.40 424
38 hồ hoàng nhật nguyên  Quỳnh Hậu 0 0 A370365 3.75 4.40 4.75 21.40 476
39 trần đức nhu  Quỳnh Hậu 3 0 A370380 6.25 5.40 6.50 33.90 116
40 nguyễn ngọc quý  Quỳnh Hậu 0 0 A370444 4.75 5.40 5.50 25.90 354
41 dương đình sỹ  Quỳnh Hậu 0 0 A370455 6.25 4.20 4.00 24.70 392
42 lê đình thanh  Quỳnh Hậu 0 0 A370473 5.00 4.80 3.75 22.30 451
43 dương đình hoàng thiện  Quỳnh Hậu 0 0 A370516 6.00 5.40 6.75 30.90 189
44 nguyễn thị quỳnh trang  Quỳnh Hậu 0 0 A370566 7.00 7.00 6.25 33.50 127
45 đinh bá trọng  Quỳnh Hậu 0 0 A370576 4.50 5.40 4.25 22.90 437
46 hồ thị lan anh  Quỳnh Hoa 0 0 A370005 6.25 5.20 3.25 24.20 406
47 bùi quý dương  Quỳnh Hoa 0 0 A370059 5.75 5.80 4.00 25.30 374
48 trần thị thu hiền  Quỳnh Hoa 0 0 A370134 6.25 6.00 4.00 26.50 333
49 hồ văn hiếu  Quỳnh Hoa 0 0 A370139 5.25 3.40 5.50 24.90 383
50 hồ đại hiệp  Quỳnh Hoa 0 0 A370142 5.00 4.20 4.00 22.20 456
51 hồ sĩ hiệp  Quỳnh Hoa 0 0 A370144 6.50 5.60 4.25 27.10 309
52 nguyễn thị phương hoa  Quỳnh Hoa 0 0 A370160 4.00 4.60 3.75 20.10 502
53 đỗ huy hoàng  Quỳnh Hoa 0 0 A370174 5.00 4.20 2.00 18.20 547
54 trần thị hoàng  Quỳnh Hoa 0 0 A370177 4.00 4.00 3.25 18.50 536
55 nhữ xuân kiên  Quỳnh Hoa 0 0 A370236 5.50 5.80 7.00 30.80 190
56 nguyễn thị thanh lam  Quỳnh Hoa 0 0 A370238 7.75 5.20 7.25 35.20 89
57 nguyễn thanh lâm  Quỳnh Hoa 0 0 A370252 5.00 5.40 6.00 27.40 293
58 lê thị tuyết mai  Quỳnh Hoa 0 0 A370295 7.00 4.80 7.00 32.80 139
59 nhữ sỹ mạnh  Quỳnh Hoa 0 0 A370302 5.50 4.80 4.25 24.30 402
60 chu văn mến  Quỳnh Hoa 0 0 A370306 5.00 4.60 5.50 25.60 364
61 hồ thị minh  Quỳnh Hoa 0 0 A370311 6.50 5.80 3.50 25.80 358
62 hồ hoài nam  Quỳnh Hoa 0 0 A370323 5.50 4.40 5.00 25.40 369
63 lê thị nga  Quỳnh Hoa 0 0 A370333 7.50 6.80 6.25 34.30 110
64 trần thị ngân  Quỳnh Hoa 0 0 A370348 7.25 4.60 1.75 22.60 445
65 nguyễn văn phượng  Quỳnh Hoa 2 0 A370416 3.25 3.40 2.00 15.90 589
66 nguyễn minh tâm  Quỳnh Hoa 0 0 A370463 2.75 4.40 4.00 17.90 552
67 trần thị tâm  Quỳnh Hoa 0 0 A370467 6.50 6.60 5.25 30.10 217
68 bùi thị thu  Quỳnh Hoa 0 0 A370527 6.75 5.20 5.75 30.20 213
69 phan thị hà trang  Quỳnh Hoa 0 0 A370560 8.00 6.20 5.25 32.70 143
70 trần hữu vân  Quỳnh Hoa 0 0 A370609 5.00 4.00 2.25 18.50 536
71 trần thị ngân  Quỳnh Mỹ 0 0 A370349 6.25 5.20 3.50 24.70 392
72 nguyễn cảnh an  Quỳnh Tân 2 0 A370001 4.50 6.60 4.75 27.10 309
73 hồ thị lan anh  Quỳnh Tân 0 0 A370006 8.75 7.40 4.50 33.90 116
74 nguyễn thị lan anh  Quỳnh Tân 0 0 A370007 8.50 7.00 5.25 34.50 103
75 nguyễn thị vân anh  Quỳnh Tân 0 0 A370008 6.00 6.60 6.75 32.10 156
76 hồ sỹ ba  Quỳnh Tân 0 0 A370018 6.75 3.80 4.75 26.80 319
77 đậu đức biên  Quỳnh Tân 0 0 A370022 6.50 6.00 7.75 34.50 103
78 nguyễn công bình  Quỳnh Tân 0 0 A370023 5.50 5.40 4.25 24.90 383
79 đậu văn cường  Quỳnh Tân 0 0 A370040 4.50 3.00 3.00 18.00 549
80 nguyễn thị diện  Quỳnh Tân 2 0 A370042 3.75 5.00 1.75 18.00 549
81 nguyễn thị dung  Quỳnh Tân 0 0 A370047 6.25 4.40 0.25 17.40 566
82 đậu thị thu dung  Quỳnh Tân 0 0 A370050 4.75 4.60 2.25 18.60 534
83 lê tiến dũng  Quỳnh Tân 0 0 A370056 3.50 3.20 4.50 19.20 520
84 lê văn dương  Quỳnh Tân 0 0 A370060 5.75 6.40 4.50 26.90 315
85 đậu đức đông  Quỳnh Tân 0 0 A370077 3.50 3.20 1.25 12.70 618
86 nguyễn thế đức  Quỳnh Tân 2 0 A370083 4.50 4.40 7.00 29.40 233
87 lê tiến đức  Quỳnh Tân 2 0 A370084 3.25 4.20 1.00 14.70 600
88 hồ văn giang  Quỳnh Tân 0 0 A370098 5.00 4.20 1.75 17.70 559
89 nguyễn thị hào  Quỳnh Tân 0 0 A370107 4.75 6.20 5.50 26.70 326
90 nguyễn đình hạnh  Quỳnh Tân 0 0 A370110 1.50 3.60 0.50 7.60 633
91 đậu thị hạnh  Quỳnh Tân 0 0 A370112 3.00 4.00 2.00 14.00 608
92 lê thị hạnh  Quỳnh Tân 2 0 A370114 5.75 4.00 4.50 26.50 333
93 hồ thị hải  Quỳnh Tân 0 0 A370115 7.50 4.20 4.00 27.20 307
94 nguyễn thị hải  Quỳnh Tân 0 0 A370116 4.50 3.40 2.25 16.90 574
95 nguyễn thị hằng  Quỳnh Tân 0 0 A370118 5.75 5.60 4.75 26.60 331
96 nguyễn thị hằng  Quỳnh Tân 0 0 A370120 5.25 4.60 3.00 21.10 483
97 nguyễn xuân hệ  Quỳnh Tân 0 0 A370127 6.75 7.00 6.75 34.00 112
98 hồ thị hiền  Quỳnh Tân 0 0 A370129 7.25 3.80 3.00 24.30 402
99 nguyễn công hiếu  Quỳnh Tân 0 0 A370135 6.25 5.40 7.25 32.40 150
100 hồ xuân hiếu  Quỳnh Tân 0 0 A370140 6.00 4.60 1.50 19.60 513
101 trần đức hiển  Quỳnh Tân 0 0 A370147 3.50 5.20 0.50 13.20 613
102 hồ thị hoa  Quỳnh Tân 2 0 A370149 4.50 4.20 2.00 19.20 520
103 nguyễn thị hoa  Quỳnh Tân 0 0 A370155 7.00 5.20 2.00 23.20 429
104 hồ thị hoan  Quỳnh Tân 0 0 A370163 4.25 4.40 2.50 17.90 552
105 đậu đức hoàng  Quỳnh Tân 2 0 A370173 3.75 3.80 4.50 22.30 451
106 hồ trọng hoạt  Quỳnh Tân 0 0 A370182 5.25 7.20 6.75 31.20 179
107 lê thị hòa  Quỳnh Tân 0 0 A370183 6.25 3.60 4.00 24.10 409
108 nguyễn thị hồng  Quỳnh Tân 0 0 A370189 7.50 4.60 5.75 31.10 183
109 lê tiến hợp  Quỳnh Tân 2 0 A370194 4.75 3.80 6.00 27.30 303
110 nguyễn thị huệ  Quỳnh Tân 2 0 A370198 7.50 5.40 5.75 33.90 116
111 lê tiến hưng  Quỳnh Tân 0 0 A370214 2.75 3.80 2.25 13.80 609
112 hồ thị hương  Quỳnh Tân 2 0 A370216 5.00 5.40 5.00 27.40 293
113 nguyễn thị hương  Quỳnh Tân 0 0 A370219 -1.00 -1.00 -1.00 -5.00 635
114 nguyễn thị hường  Quỳnh Tân 0 0 A370226 6.75 5.40 5.75 30.40 206
115 lê tiến khánh  Quỳnh Tân 0 0 A370230 5.25 3.20 2.00 17.70 559
116 nguyễn thị lan  Quỳnh Tân 0 0 A370246 6.25 4.20 5.00 26.70 326
117 hồ sỹ lập  Quỳnh Tân 0 0 A370253 4.75 4.20 1.50 16.70 578
118 nguyễn thị linh  Quỳnh Tân 0 0 A370262 8.50 7.60 8.25 41.10 8
119 nguyễn thị linh  Quỳnh Tân 0 0 A370263 9.00 6.60 5.00 34.60 102
120 hồ thị huyền linh  Quỳnh Tân 2 0 A370265 7.50 6.20 6.00 35.20 89
121 nguyễn thùy linh  Quỳnh Tân 0 0 A370267 8.00 6.20 8.50 39.20 17
122 nguyễn văn linh  Quỳnh Tân 0 0 A370268 7.75 6.00 7.50 36.50 62
123 lê văn long  Quỳnh Tân 0 0 A370273 5.00 4.00 6.75 27.50 288
124 nguyễn đình luyến  Quỳnh Tân 0 0 A370276 4.75 4.40 5.25 24.40 401
125 nguyễn thị luyến  Quỳnh Tân 0 0 A370277 7.50 5.00 7.50 35.00 94
126 hoàng thị hiền lương  Quỳnh Tân 2 0 A370280 8.50 5.40 4.75 33.90 116
127 nguyễn công lưu  Quỳnh Tân 2 0 A370281 6.00 5.60 4.75 29.10 246
128 đậu đức lưu  Quỳnh Tân 0 0 A370282 3.50 3.40 2.00 14.40 604
129 nguyễn đình lực  Quỳnh Tân 0 0 A370283 4.50 3.60 4.50 21.60 471
130 nguyễn thị lý  Quỳnh Tân 0 0 A370289 5.00 4.20 5.00 24.20 406
131 hồ thị mai  Quỳnh Tân 0 0 A370292 5.50 6.40 4.25 25.90 354
132 đậu thị mận  Quỳnh Tân 2 0 A370305 4.50 4.40 1.50 18.40 540
133 văn đức minh  Quỳnh Tân 0 0 A370307 6.50 6.20 9.25 37.70 36
134 hồ thị minh  Quỳnh Tân 0 0 A370310 5.75 4.60 4.25 24.60 395
135 lê thị minh  Quỳnh Tân 0 0 A370312 6.50 5.60 5.00 28.60 263
136 vũ thị trà my  Quỳnh Tân 0 0 A370320 5.25 3.60 6.25 26.60 331
137 hồ sỹ nam  Quỳnh Tân 0 0 A370325 6.00 4.80 6.00 28.80 259
138 hoàng xuân nam  Quỳnh Tân 0 0 A370327 7.50 5.40 4.50 29.40 233
139 hồ thị nga  Quỳnh Tân 0 0 A370329 8.25 5.80 6.25 34.80 97
140 hồ thị nga  Quỳnh Tân 0 0 A370331 7.00 4.20 5.50 29.20 242
141 nguyễn thị nga  Quỳnh Tân 0 0 A370335 6.50 4.20 3.00 23.20 429
142 nguyễn thị thuý nga  Quỳnh Tân 0 0 A370341 7.50 5.00 4.50 29.00 251
143 nguyễn thị ngân  Quỳnh Tân 0 0 A370347 7.75 5.40 6.00 32.90 138
144 đậu đức nghĩa  Quỳnh Tân 0 0 A370350 6.50 7.40 8.25 36.90 50
145 nguyễn đình ngọc  Quỳnh Tân 2 0 A370353 6.00 4.40 5.25 28.90 256
146 nguyễn minh ngọc  Quỳnh Tân 0 0 A370355 8.00 6.40 5.50 33.40 129
147 cao thị bích ngọc  Quỳnh Tân 0 0 A370359 6.75 3.80 4.00 25.30 374
148 nguyễn thị nguyên  Quỳnh Tân 0 0 A370367 7.50 6.60 8.50 38.60 20
149 hồ thị nguyệt  Quỳnh Tân 2 0 A370369 7.50 5.40 6.50 35.40 84
150 lê thị nguyệt  Quỳnh Tân 0 0 A370371 8.00 5.80 3.75 29.30 237
151 hoàng thị minh nguyệt  Quỳnh Tân 0 0 A370372 8.50 6.60 8.00 39.60 14
152 đậu văn nhân  Quỳnh Tân 2 0 A370375 6.00 4.80 3.25 25.30 374
153 đậu đức nhật  Quỳnh Tân 0 0 A370376 3.50 2.00 2.00 13.00 615
154 hồ thị nhung  Quỳnh Tân 0 0 A370382 7.00 5.80 6.50 32.80 139
155 hồ thị kim oanh  Quỳnh Tân 2 0 A370388 5.75 4.80 2.00 22.30 451
156 đậu thị mai oanh  Quỳnh Tân 0 0 A370389 4.50 4.60 3.00 19.60 513
157 lê thị tú oanh  Quỳnh Tân 0 0 A370391 7.25 5.20 5.00 29.70 231
158 nguyễn thị phương  Quỳnh Tân 0 0 A370406 8.00 4.60 5.00 30.60 197
159 nguyễn thị phương  Quỳnh Tân 0 0 A370407 7.75 4.40 7.50 34.90 95
160 nguyễn thị phượng  Quỳnh Tân 2 0 A370414 5.50 4.40 2.00 21.40 476
161 hồ bá quang  Quỳnh Tân 0 0 A370417 5.25 5.80 7.25 30.80 190
162 nguyễn công quang  Quỳnh Tân 0 0 A370418 4.00 3.00 2.25 15.50 592
163 lê anh quân  Quỳnh Tân 0 0 A370420 5.50 4.60 3.00 21.60 471
164 hồ hoàng quân  Quỳnh Tân 0 0 A370425 7.00 8.20 8.50 39.20 17
165 nguyễn đình quyền  Quỳnh Tân 0 0 A370430 6.50 6.60 5.75 31.10 183
166 lê tiến quyền  Quỳnh Tân 0 0 A370432 5.00 4.60 0.25 15.10 596
167 hồ đức quyến  Quỳnh Tân 0 0 A370433 6.75 5.40 5.00 28.90 256
168 chu văn quyến  Quỳnh Tân 0 0 A370434 5.00 5.40 1.25 17.90 552
169 nguyễn đình quý  Quỳnh Tân 0 0 A370440 6.50 5.80 8.75 36.30 67
170 nguyễn đình quý  Quỳnh Tân 0 0 A370441 5.00 4.40 0.25 14.90 598
171 lê tiến quý  Quỳnh Tân 0 0 A370447 7.00 4.40 6.50 31.40 175
172 nguyễn đình tánh  Quỳnh Tân 0 0 A370461 6.50 3.80 4.75 26.30 343
173 nguyễn thị tâm  Quỳnh Tân 2 0 A370465 6.25 6.00 4.00 28.50 267
174 ngô trí tân  Quỳnh Tân 0 0 A370470 6.50 5.60 5.25 29.10 246
175 nguyễn duy thanh  Quỳnh Tân 0 0 A370472 5.75 4.80 6.25 28.80 259
176 hồ thị thanh  Quỳnh Tân 0 0 A370474 7.75 6.00 8.25 38.00 32
177 lê thị thanh  Quỳnh Tân 0 0 A370476 6.25 6.20 6.75 32.20 153
178 lê tiến thanh  Quỳnh Tân 0 0 A370481 5.50 3.40 2.00 18.40 540
179 nguyễn văn thanh  Quỳnh Tân 2 0 A370482 4.75 5.40 3.00 22.90 437
180 nguyễn cảnh thành  Quỳnh Tân 2 0 A370486 7.00 5.60 9.50 40.60 10
181 nguyễn huy thảo  Quỳnh Tân 0 0 A370492 7.00 4.40 4.00 26.40 338
182 lê mạnh thắng  Quỳnh Tân 0 0 A370508 7.00 4.80 5.75 30.30 210
183 hồ sỹ thiên  Quỳnh Tân 0 0 A370514 5.50 4.00 0.50 16.00 587
184 nguyễn duy thiện  Quỳnh Tân 0 0 A370515 7.00 4.60 8.25 35.10 92
185 lê thị thu  Quỳnh Tân 2 0 A370528 7.25 5.40 7.50 36.90 50
186 nguyễn cảnh thường  Quỳnh Tân 2 0 A370543 4.75 4.80 5.00 26.30 343
187 nguyễn công tiến  Quỳnh Tân 0 0 A370545 6.50 5.00 5.25 28.50 267
188 nguyễn văn tiến  Quỳnh Tân 0 0 A370548 6.50 5.80 3.25 25.30 374
189 hồ thị trang  Quỳnh Tân 0 0 A370553 5.75 6.60 6.25 30.60 197
190 lê thị trang  Quỳnh Tân 2 0 A370554 5.75 3.00 4.75 26.00 352
191 hồ thị huyền trang  Quỳnh Tân 0 0 A370561 8.50 5.80 7.25 37.30 42
192 hồ thị quỳnh trang  Quỳnh Tân 2 0 A370565 7.50 6.40 6.75 36.90 50
193 nguyễn thu trang  Quỳnh Tân 2 0 A370568 7.75 7.40 9.25 43.40 2
194 lê tiến trang  Quỳnh Tân 2 0 A370569 5.00 4.60 3.75 24.10 409
195 nguyễn đình trí  Quỳnh Tân 0 0 A370575 6.50 6.00 3.75 26.50 333
196 hồ trọng truyền  Quỳnh Tân 2 0 A370581 5.50 3.60 2.75 22.10 458
197 hồ văn trường  Quỳnh Tân 0 0 A370585 8.00 6.40 8.50 39.40 15
198 hồ anh tuấn  Quỳnh Tân 0 0 A370588 6.50 6.40 6.25 31.90 163
199 phạm đình tuấn  Quỳnh Tân 0 0 A370591 6.75 3.40 5.25 27.40 293
200 hồ ngọc tuyến  Quỳnh Tân 2 0 A370597 7.00 7.00 7.00 37.00 47
201 hồ sỹ tùng  Quỳnh Tân 0 0 A370601 6.50 5.20 7.00 32.20 153
202 nguyễn khắc tú  Quỳnh Tân 0 0 A370603 6.00 5.20 4.25 25.70 362
203 nguyễn thị hồng vân  Quỳnh Tân 0 0 A370616 6.00 4.40 4.50 25.40 369
204 nguyễn thị vi  Quỳnh Tân 0 0 A370619 6.50 4.20 4.00 25.20 379
205 đậu thị vinh  Quỳnh Tân 0 0 A370625 5.50 2.80 1.25 16.30 583
206 cao thị vui  Quỳnh Tân 0 0 A370628 5.25 3.60 0.25 14.60 602
207 nguyễn thị hải yến  Quỳnh Tân 0 0 A370636 7.25 6.60 4.00 29.10 246
208 nguyễn bá gia bảo  Quỳnh Thạch 0 0 A370019 8.25 6.40 8.50 39.90 13
209 nguyễn bá chu  Quỳnh Thạch 0 0 A370037 7.50 4.40 7.25 33.90 116
210 nguyễn hữu cường  Quỳnh Thạch 0 0 A370039 5.25 3.60 4.25 22.60 445
211 phan thị dung  Quỳnh Thạch 0 0 A370049 6.50 3.80 5.75 28.30 274
212 nguyễn đình đạt  Quỳnh Thạch 0 0 A370062 7.75 4.40 4.25 28.40 271
213 nguyễn xuân đông  Quỳnh Thạch 0 0 A370079 6.75 5.40 5.50 29.90 226
214 hoàng thị giang  Quỳnh Thạch 0 0 A370089 7.00 4.80 6.50 31.80 166
215 hồ thị giang  Quỳnh Thạch 0 0 A370091 8.00 5.00 5.00 31.00 186
216 nguyễn thị giang  Quỳnh Thạch 0 0 A370092 6.25 5.00 4.00 25.50 368
217 nguyễn thị giang  Quỳnh Thạch 0 0 A370093 7.00 4.40 4.50 27.40 293
218 đậu thị thanh hà  Quỳnh Thạch 0 0 A370103 8.00 6.00 6.75 35.50 82
219 phan thị hằng  Quỳnh Thạch 0 0 A370121 7.75 5.40 4.50 29.90 226
220 lê thị hậu  Quỳnh Thạch 0 0 A370126 6.50 5.60 6.00 30.60 197
221 văn thị hiền  Quỳnh Thạch 0 0 A370132 7.00 3.20 1.25 19.70 511
222 nguyễn thị hoa  Quỳnh Thạch 0 0 A370152 6.75 5.20 5.75 30.20 213
223 nguyễn hữu hoàn  Quỳnh Thạch 0 0 A370168 7.00 6.40 6.50 33.40 129
224 văn thanh hoàn  Quỳnh Thạch 0 0 A370169 6.00 4.00 5.00 26.00 352
225 phan thanh hoàng  Quỳnh Thạch 0 0 A370176 6.00 5.00 6.50 30.00 222
226 hồ văn hoàng  Quỳnh Thạch 0 0 A370178 6.50 5.20 4.25 26.70 326
227 nghiêm khánh huy  Quỳnh Thạch 0 0 A370202 5.75 4.80 5.25 26.80 319
228 văn đình hùng  Quỳnh Thạch 0 0 A370209 4.75 4.20 0.50 14.70 600
229 hồ thị khang  Quỳnh Thạch 0 0 A370228 6.25 4.40 5.75 28.40 271
230 hoàng minh khánh  Quỳnh Thạch 0 0 A370229 6.75 6.60 8.25 36.60 59
231 nguyễn sỹ đăng khoa  Quỳnh Thạch 0 0 A370233 6.50 3.00 5.75 27.50 288
232 hồ văn kiên  Quỳnh Thạch 0 0 A370235 6.25 5.40 6.25 30.40 206
233 phan văn kiệt  Quỳnh Thạch 0 0 A370237 7.00 5.80 8.50 36.80 55
234 văn bảo ngọc lan  Quỳnh Thạch 0 0 A370240 8.25 5.40 7.25 36.40 64
235 vương khánh ly  Quỳnh Thạch 0 0 A370286 7.00 4.80 3.50 25.80 358
236 hồ văn mạnh  Quỳnh Thạch 0 0 A370303 6.50 6.60 5.25 30.10 217
237 nguyễn thị hà my  Quỳnh Thạch 0 0 A370318 7.25 6.40 7.50 35.90 74
238 đặng thị trà my  Quỳnh Thạch 0 0 A370319 7.50 5.60 4.75 30.10 217
239 nguyễn đinh nam  Quỳnh Thạch 0 0 A370321 7.00 7.60 8.00 37.60 38
240 hồ thị nga  Quỳnh Thạch 0 0 A370330 7.50 5.20 6.25 32.70 143
241 nguyễn thị nga  Quỳnh Thạch 0 0 A370336 6.50 4.80 2.25 22.30 451
242 nguyễn thị nga  Quỳnh Thạch 0 0 A370337 7.50 6.00 6.75 34.50 103
243 hồ thị ngân  Quỳnh Thạch 0 0 A370343 6.25 4.40 3.00 22.90 437
244 nguyễn tín nghĩa  Quỳnh Thạch 0 0 A370351 5.75 4.40 4.50 24.90 383
245 nguyễn đức ngọc  Quỳnh Thạch 0 0 A370354 -1.00 -1.00 -1.00 -5.00 635
246 nguyễn thị ngọc  Quỳnh Thạch 0 0 A370357 8.00 4.00 5.00 30.00 222
247 nguyễn đình nguyên  Quỳnh Thạch 0 0 A370362 4.50 5.80 5.50 25.80 358
248 nguyễn thị nhung  Quỳnh Thạch 0 0 A370383 7.00 6.60 5.25 31.10 183
249 nguyễn đình phúc  Quỳnh Thạch 0 0 A370397 6.00 5.60 5.75 29.10 246
250 nguyễn thị phương  Quỳnh Thạch 0 0 A370402 6.75 4.40 4.25 26.40 338
251 nguyễn thị phương  Quỳnh Thạch 0 0 A370405 7.75 7.20 3.75 30.20 213
252 nguyễn thi phượng  Quỳnh Thạch 0 0 A370412 6.25 4.20 3.00 22.70 443
253 nguyễn tiến quang  Quỳnh Thạch 0 0 A370419 6.00 5.20 4.00 25.20 379
254 đậu đức quân  Quỳnh Thạch 0 0 A370424 5.50 6.80 6.50 30.80 190
255 nguyễn nam quyền  Quỳnh Thạch 0 0 A370431 4.50 3.20 7.00 26.20 346
256 đặng ngoc quyết  Quỳnh Thạch 0 0 A370436 7.00 5.80 2.75 25.30 374
257 hồ văn quý  Quỳnh Thạch 0 0 A370448 6.00 5.00 6.50 30.00 222
258 đậu thị diệp sương  Quỳnh Thạch 0 0 A370454 6.25 4.60 5.00 27.10 309
259 văn đình tâm  Quỳnh Thạch 0 0 A370462 6.25 3.60 3.25 22.60 445
260 đinh văn hảo tâm  Quỳnh Thạch 0 0 A370468 7.00 4.20 2.75 23.70 414
261 nguyễn thị thanh  Quỳnh Thạch 0 0 A370477 6.00 5.60 3.00 23.60 417
262 văn thị thanh thanh  Quỳnh Thạch 0 0 A370480 7.00 6.60 2.25 25.10 381
263 nguyễn thị thảo  Quỳnh Thạch 0 0 A370500 6.50 5.00 1.00 20.00 505
264 nguyễn thị phương thảo  Quỳnh Thạch 0 0 A370502 8.00 6.80 7.75 38.30 24
265 nguyến sỹ thiện  Quỳnh Thạch 0 0 A370517 7.00 5.20 2.75 24.70 392
266 đặng khắc thịnh  Quỳnh Thạch 0 0 A370518 6.75 5.00 6.75 32.00 161
267 hoàng thanh thúy  Quỳnh Thạch 0 0 A370531 7.75 7.00 7.50 37.50 40
268 nguyễn đức thụ  Quỳnh Thạch 0 0 A370537 6.00 5.60 5.00 27.60 286
269 phan huyền thư  Quỳnh Thạch 0 0 A370538 8.00 5.40 6.75 34.90 95
270 hồ minh thư  Quỳnh Thạch 0 0 A370539 8.50 6.80 7.25 38.30 24
271 nguyễn thị anh thư  Quỳnh Thạch 0 0 A370540 7.25 7.40 7.50 36.90 50
272 nguyễn thị trang  Quỳnh Thạch 0 0 A370555 5.50 4.80 5.25 26.30 343
273 nguyễn thị trang  Quỳnh Thạch 0 0 A370557 5.75 4.00 1.50 18.50 536
274 hồ văn tuấn  Quỳnh Thạch 0 0 A370595 6.50 3.40 4.25 24.90 383
275 phan thanh tú  Quỳnh Thạch 0 0 A370605 6.50 4.60 5.50 28.60 263
276 ngô thị uyên  Quỳnh Thạch 0 0 A370606 8.50 4.60 7.50 36.60 59
