SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Lớp 10: Tốt nghiệp THCS, điểm tuyển sinh: 18,25 | ||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | - Chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành - Trường học Ban cơ bản cho tất cả học sinh | ||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Cần có sự phối hợp giáo dục học sinh giữa trường và gia đình. - Học sinh cần tuân thủ Nội quy của trường, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh theo Điều lệ trường phổ thông. | ||
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) | Trường có đủ điều kiện về CSVC phục vụ dạy, học và các hoạt động giáo dục khác. | ||
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Có các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường. | ||
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | Đội ngũ giáo viên, CBQL đủ về số lượng, đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định của Điều lệ trường phổ thông. Phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục theo mô hình trường THPT công lập. | ||
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Học sinh có kết quả về đạo đức, học lực, sức khỏe được đánh giá theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT hiện hành của Bộ GD-ĐT | ||
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Học lên lớp 11; học các trường, lớp nghề | Học lên lớp 12; học các trường, lớp nghề | Học lên đại học, cao đẳng, học các trường, lớp nghề |
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1.510 | 525 | 482 | 503 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 70,20% | 66,29% | 64,73% | 79,52% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 24,70% | 27,05% | 27,18% | 19,88% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 4,11% | 5,71% | 6,02% | 0,60% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0,99% | 0,95% | 2,07% | 0,00% |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1.510 | 525 | 482 | 503 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 11,88% | 11,17% | 13,84% | 10,74% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 69,04% | 64,58% | 60,33% | 82,11% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 18,61% | 23,30% | 25,41% | 7,16% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0,46% | 0,95% | 0,41% | 0,00% |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1.510 | 525 | 482 | 503 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 99,89% | 97,37% | 96,33% | 100,00% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 11,76% | 11,07% | 13,67% | 10,65% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 68,04% | 63,60% | 58,98% | 81,46% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0,39% | 0,75% | 0,41% | |
3 | Lưu ban (số lượng so với tổng số) | 2/1510 | 2/525 | ||
4 | Số chuyển trường đến/đi | 4/63 | 0/8 | 4/48 | 0/7 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (số lượng so với tổng số) | 11/1580 | 2/535 | 8/534 | 1/511 |
IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh | 19 | 19 | ||
V | Số học sinh dự thi tốt nghiệp | 503 | 503 | ||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 497 | 497 | ||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học/số dự thi (tính theo mức điểm sàn) | 267/385 | 267/385 | ||
VIII | Số học sinh nữ | 870 | 313 | 263 | 294 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
A. Khối phòng học | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng học theo chức năng | 51 | 42 | 12 | |||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 42 | 42 | 10 | |||
- Phòng học bộ môn | 6 | 6 | ||||
Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý | 1 | 1 | ||||
+ Phòng bộ môn Hoá học | 1 | 1 | ||||
+ Phòng bộ môn Sinh vật | 1 | 1 | ||||
+ Phòng bộ môn Tin học | 3 | 3 | ||||
- Phòng khác | 3 | 1 | 4 | |||
Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | 1600 | 1600 | ||||
B. Khối phòng phục vụ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
- Thư viện | 1 | 1 | ||||
- Phòng thiết bị giáo dục | 3 | 3 | ||||
- Phòng Đoàn | 1 | 1 | ||||
- Phòng truyền thống | 1 | 1 | ||||
- Phòng y tế học đường | 1 | 1 | ||||
- Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 2 | 2 | ||||
- Khu vệ sinh dành cho HS nam | 1 | 1 | ||||
- Khu vệ sinh dành cho HS nữ | 1 | 1 | ||||
- Nhà bếp | 1 | 1 | ||||
- Phòng ăn | 1 | 1 | ||||
- Phòng Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||
- Phòng Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | ||||
- Phòng giáo viên | 6 | 6 | ||||
- Phòng họp | 2 | 2 | ||||
- Văn phòng trường | 1 | 1 | ||||
- Phòng thường trực | 1 | 1 | ||||
- Nhà công vụ giáo viên | 1 | 1 | ||||
- Phòng kho lưu trữ | 1 | 1 | ||||
- Phòng khác | ||||||
Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | ||||
- Nhà xe học sinh | 42 | 37 | 5 |
Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||
Diện tích đất (m2) | ||||
Tổng diện tích đất | 34000 | |||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | 34000 | |||
Diện tích đất sân chơi, bãi tập | 1800 | |||
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 2825 | |||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 2408 | |||
- Phòng học bộ môn | 324 | |||
Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý | 48 | |||
+ Phòng bộ môn Hoá học | 48 | |||
+ Phòng bộ môn Sinh vật | 48 | |||
+ Phòng bộ môn Tin học | 180 | |||
- Thư viện | 78 | |||
- Nhà bếp | 18 | |||
- Phòng ăn | 75 | |||
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||
Tổng số | 45 | |||
Chia ra: - Khối lớp 10 | 15 | |||
- Khối lớp 11 | 15 | |||
- Khối lớp 12 | 15 | |||
Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 79 | |||
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 69 | |||
- Máy vi tính phục vụ quản lý | 10 | |||
Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 30 | |||
Số máy photocopy | 1 | |||
Số máy in | 7 | |||
Số thiết bị nghe nhìn | ||||
Trong đó: - Ti vi | 7 | |||
- Cát xét | 9 | |||
- Đầu Video | 3 | |||
- Đầu đĩa | ||||
- Máy chiếu OverHead | 4 | |||
- Máy chiếu Projector | 8 | |||
Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | |||
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||
Chung | Nam/Nữ | |||
Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 2 | 2 | 2 | |
Chưa đạt chuẩn vệ sinh |
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | GV giỏi Tỉnh | ||||||
Xét , thi tuyển. | HĐ ngắn hạn | TS | Th.S | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, CB bộ quản lý và NV | 102 | 99 | 3 | 18 | 97 | 2 | 2 | 12 | |||
I | Giáo viên | ||||||||||
Trong đó GV Dạy: | 91 | 91 | 3 | ||||||||
1 | Toán | 17 | 16 | 1 | 8 | 9 | 1 | ||||
2 | Lý | 9 | 9 | 1 | 8 | ||||||
3 | Hóa | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | |||||
4 | Sinh | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||
5 | Tin | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | Ngữ văn | 11 | 11 | 3 | 8 | 1 | |||||
7 | Lịch sử | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
8 | Địa lí | 5 | 5 | 5 | |||||||
9 | Ngoại ngữ | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||
10 | GDCD | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
11 | Thể dục | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||||
12 | GDQP-AN | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
13 | Công nghệ | 2 | 2 | 2 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
III | Nhân viên | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | 1 |
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
TT | Nội dung | Đơn vị | Ghi chú |
I | Học phí hệ công lập năm học 2013 – 2014(*) | Đồng/tháng | |
- Thị trấn | 100.000 | ||
- Đồng bằng | 70.000 | ||
- Miền núi | 40.000 | ||
- Hộ nghèo | Miễn | ||
- Hộ cận nghèo | Giảm 50% | ||
- Con thương binh, bệnh binh < 81% | Miễn | ||
- Con thương binh, bệnh binh > 81% | Miễn | ||
II | Học nghề phổ thông(**) | 157.500đ/năm | 1.500đ/tiết |
III | Học phí học thêm có tổ chức trong trường (***) | Theo thỏa thuận với PHHS | 3 tiết / buổi. |
III | Quỹ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên | Đại hội Đoàn TNCS quyết định | |
IV | Quỹ hội cha mẹ học sinh | Đại hội PHHS trường quyết định | |
V | Tiền phí gửi xe đạp (****) | 108đồng/9 tháng | |
VI | Bảo hiểm y tế: - Diện bình thường (+) - Hộ cận nghèo (Đối với HS lớp 12, thu BHYT 9 tháng) (Diện đã có BHYT, không thu trong trường) | 543.375đ/15 tháng 194.063đ/15 tháng | (Bắt buộc theo Luật) |
VII | Bảo hiểm thân thể | 150.000đồng/năm | (mức thấp nhất) |
VIII | Ủng hộ cơ sở vật chất (ước đạt) | 450 triệu | |
IX | Ngân sách nhà nước cấp | 8.416.919.000đ/năm học | |
X | Dự kiến tổng thu năm 2015 – 2016 | 2.614.867.000 đồng | |
Nguồn tin: BGH
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn