DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 VI PHẠM NỘI QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||
STT | Họ và Tên | Lớp | Lỗi | Ngày | Ghi chú | |
1 | Hồ Bá | Hòa | 12A1 | Không ĐP, không nghiêm túc trong giờ chào cờ | 18/3/2013 | |
2 | Hồ Phi | Hùng | 12A1 | Không ĐP, không thẻ | 26/2/2013 | |
3 | Hồ Phi | Hùng | 12A1 | Không đồng phục | 21/2/2013 | |
4 | Hùng | 12A1 | Không thẻ | 4/4/2013 | ||
5 | Hùng | 12A1 | Mất trật tự | 11/1/2013 | SĐB | |
6 | Thái | 12A1 | Không học bài cũ | 11/1/2013 | SĐB | |
7 | Thảo | 12A1 | Mất trật tự | 11/1/2013 | SĐB | |
12A1 Count | 7 | |||||
1 | Hồ Văn | Ban | 12A2 | Không đeo thẻ | 10/1/2013 | |
2 | Ban | 12A2 | Đi chậm | 22/3/2013 | ||
3 | Đường | 12A2 | Không sơ vin | 11/3/2013 | ||
4 | Hồ Đình | Hà | 12A2 | Không thẻ | 28/2/2013 | |
5 | Hà | 12A2 | Đi chậm | 5/4/2013 | ||
6 | Hoa | 12A2 | Bài cũ yếu | 22/2 | SĐB | |
7 | Hoàng | 12A2 | Không thẻ | 28/2/2013 | ||
8 | Nguyễn Đình | Lộc | 12A2 | Không đồng phục | 17/1/2013 | |
9 | Nguyễn Khánh | Ly | 12A2 | Không thẻ | 4/4/2013 | |
10 | Phong | 12A2 | Bài cũ yếu | 22/2 | SĐB | |
11 | Lê Hữu | Phong | 12A2 | Vô ý thức | 1/3/2013 | SĐB |
12 | Hữu | Phong | 12A2 | Không có vỡ ghi | 22/4 | SĐB |
13 | Thành | 12A2 | Không có vỡ ghi | 19/2 | SĐB | |
14 | Tiến | 12A2 | Bài cũ yếu | 22/2 | SĐB | |
15 | Anh | Tuấn | 12A2 | Không có vỡ ghi | 22/4 | SĐB |
16 | Hồng | Vân | 12A2 | Làm việc riêng trong giờ | 23/3 | SĐB |
17 | Lê Tiến | Viên | 12A2 | Không đồng phục | 24/1/2013 | |
18 | 12A2 Count | 17 | ||||
1 | Nguyễn Bá | Chuyên | 12A3 | Không đồng phục | 24/1/2013 | |
2 | Chuyên | 12A3 | Không nghiêm túc | 16/4 | SĐB | |
3 | Hà | 12A3 | Không đồng phục, không thẻ HS | 29/1/2013 | ||
4 | Hà | 12A3 | Sử dụng ĐT trong giờ | 5/2/2013 | SĐB | |
5 | Hằng.A | 12A3 | Ý thức kém | 29/3 | SĐB | |
6 | Hồ Thị | Hằng | 12A3 | Không đeo thẻ | 23/1/2013 | |
7 | Hồ Vĩnh | Khang | 12A3 | Không sơ vin | 5/4/2013 | |
8 | Loan | 12A3 | Mất trật tự | 28/2 | SĐB | |
9 | Quỳnh | 12A3 | Ý thức kém | 29/3 | SĐB | |
10 | Đặng Văn | Thanh | 12A3 | Không thẻ, đi chậm | 27/3/2013 | |
11 | Đặng Văn | Thanh | 12A3 | Không sơ vin | 5/4/2013 | |
12 | Hoàng Nguyên | Thiệm | 12A3 | Không sơ vin | 5/4/2013 | |
13 | Tình | 12A3 | Không đeo thẻ | 22/1/2013 | ||
14 | Trang | 12A3 | Sử dụng ĐT trong giờ | 16/4 | SĐB | |
12A3 Count | 14 | |||||
1 | Vũ Văn | Ánh | 12C1 | Không thẻ | 1/3/2013 | |
2 | Ánh | 12C1 | Không học bài cũ | 19/3 | SĐB | |
3 | Ánh | 12C1 | Vào muộn | 28/3 | SĐB | |
4 | Ánh | 12C1 | Không chú ý | 10/4/2013 | SĐB | |
5 | Ánh | 12C1 | Mất trật tự trong giờ | 25/4 | SĐB | |
6 | Đạt | 12C1 | Nói chuyện riêng | 26/2 | SĐB | |
7 | Nguyễn Đình | Đức | 12C1 | Không đồng phục | 26/2/2013 | |
8 | Đức | 12C1 | Không chú ý | 10/4/2013 | SĐB | |
9 | Đức | 12C1 | Làm việc riêng trong giờ | 17/4 | SĐB | |
10 | Hà | 12C1 | Không học bài cũ | 19/3 | SĐB | |
11 | Đậu Đức | Hành | 12C1 | Không đồng phục | 26/2/2013 | |
12 | Đức | Hành | 12C1 | Không thẻ | 12/3/2013 | |
13 | Hạnh | 12C1 | Nói chuyện riêng | 26/2 | SĐB | |
14 | Hường | 12C1 | Không học bài cũ | 19/3 | SĐB | |
15 | Hồ Đăng | Khang | 12C1 | Không đồng phục | 26/2/2013 | |
16 | Kỉ | 12C1 | Không đồng phục | 15/1/2013 | ||
17 | Hồ Trọng | Lâm | 12C1 | Không đồng phục | 26/2/2013 | |
18 | Nhật | 12C1 | Sử dụng ĐT trong giờ | 23/1 | SĐB | |
19 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 12C1 | Không đeo thẻ | 20/3/2013 | |
20 | Tiếp | 12C1 | Không chú ý | 10/4/2013 | SĐB | |
21 | Trang | 12C1 | Không học bài cũ | 19/3 | SĐB | |
22 | Trình | 12C1 | Không ghi bài | 3/4/2013 | SĐB | |
23 | Ngô Trí | Trung | 12C1 | Không đeo thẻ | 23/1/2013 | |
24 | Nguyễn Đình | Trường | 12C1 | Không đồng phục | 26/2/2013 | |
25 | Nguyễn Đình | Tuấn | 12C1 | Không đồng phục | 26/2/2013 | |
26 | Anh | Tuấn | 12C1 | Không ghi bài | 22/3 | SĐB |
27 | Anh | Tuấn | 12C1 | Không ghi bài | 3/4/2013 | SĐB |
12C1 Count | 27 | |||||
1 | Vũ Thị Lan | Ánh | 12C10 | Không đồng phục | 17/1/2013 | |
2 | Chiến | 12C10 | Không nghiêm túc | 19/2 | SĐB | |
3 | Chiến | 12C10 | Mất trật tự | 12/4/2013 | SĐB | |
4 | Chung | 12C10 | Không sơ vin | 5/4/2013 | ||
5 | Chung | 12C10 | Không nghiêm túc | 1/2/2013 | SĐB | |
6 | Chung | 12C10 | Ý thức kém | 7/3/2013 | SĐB | |
7 | Chung | 12C10 | Đánh bài trong giờ | 8/3/2013 | SĐB | |
8 | Chung | 12C10 | Vào muộn có hệ thống | 19/3 | SĐB | |
9 | Chung | 12C10 | Không có vỡ ghi | 21/3 | SĐB | |
10 | Chung | 12C10 | Vào muộn | 22/3 | SĐB | |
11 | Chung | 12C10 | Mất trật tự | 12/4/2013 | SĐB | |
12 | Dũng | 12C10 | Bỏ giờ | 9/1/2013 | SĐB | |
13 | Hoồ Trọng | Dương | 12C10 | Không đồng phục | 17/1/2013 | |
14 | Hồ Trọng | Dương | 12C10 | Không đồng phục | 23/1/2013 | |
15 | Dương | 12C10 | Vào muộn | 30/1 | SĐB | |
16 | Dương | 12C10 | Vào muộn | 22/3 | SĐB | |
17 | Đức | 12C10 | Không nghiêm túc | 19/2 | SĐB | |
18 | Đức | 12C10 | Nói chuyện riêng | 2/3/2013 | SĐB | |
19 | Đức | 12C10 | Vào muộn | 22/3 | SĐB | |
20 | Hạnh | 12C10 | Không nghiêm túc | 19/2 | SĐB | |
21 | Hằng | 12C10 | Nói chuyện riêng | 2/3/2013 | SĐB | |
22 | Trần Thị | Hợp | 12C10 | Không thẻ | 28/3/2013 | |
23 | Lê Hữu | Hùng | 12C10 | Không đồng phục | 23/1/2013 | |
24 | Hùng | 12C10 | Vào muộn | 30/1 | SĐB | |
25 | Hùng | 12C10 | Ý thức kém | 7/3/2013 | SĐB | |
26 | Hùng | 12C10 | Vào muộn | 22/3 | SĐB | |
27 | Hùng | 12C10 | Vào muộn | 5/4/2013 | SĐB | |
28 | Lý | 12C10 | Không nghiêm túc | 19/2 | SĐB | |
29 | Ngọc | 12C10 | Không nghiêm túc | 19/2 | SĐB | |
30 | Phượng | 12C10 | Không đúng trang phục | 29/3 | SĐB | |
31 | Lê Văn | Quang | 12C10 | Không sơ vin | 5/4/2013 | |
32 | Quang | 12C10 | Nói chuyện riêng | 8/1/2013 | SĐB | |
33 | Quang | 12C10 | Không có vỡ ghi | 21/3 | SĐB | |
34 | Quang | 12C10 | Không đúng trang phục | 29/3 | SĐB | |
35 | Quỳnh | 12C10 | Nói chuyện riêng | 8/1/2013 | SĐB | |
36 | Quỳnh | 12C10 | Không đúng trang phục | 9/1/2013 | SĐB | |
37 | Quỳnh | 12C10 | Không nghiêm túc | 1/2/2013 | SĐB | |
38 | Quỳnh | 12C10 | Không nghiêm túc | 18/2/2013 | SĐB | |
39 | Quỳnh | 12C10 | Không nghiêm túc | 23/2 | SĐB | |
40 | Quỳnh | 12C10 | Chưa có ý thức trong giờ học | 1/3/2013 | SĐB | |
41 | Quỳnh | 12C10 | Vào muộn có hệ thống | 19/3 | SĐB | |
42 | Quỳnh | 12C10 | Vào muộn | 22/3 | SĐB | |
43 | Quỳnh | 12C10 | Không đúng trang phục | 29/3 | SĐB | |
44 | Quỳnh | 12C10 | Vô lễ GV | 12/4/2013 | SĐB | |
45 | Sơn | 12C10 | Không nghiêm túc | 19/3 | SĐB | |
46 | Sơn | 12C10 | Vào muộn | 22/3 | SĐB | |
47 | Thái | 12C10 | Không học bài | 16/3 | SĐB | |
48 | Thái | 12C10 | Không có vỡ ghi | 21/3 | SĐB | |
49 | Thái | 12C10 | Không đúng trang phục | 29/3 | SĐB | |
50 | Thành | 12C10 | Không ĐP, không thẻ | 27/3/2013 | ||
51 | Thành | 12C10 | Đánh nhau trong giờ | 7/1/2013 | SĐB | |
52 | Thành | 12C10 | Đi học muộn | 9/1/2013 | SĐB | |
53 | Thành | 12C10 | Vào muộn | 30/1 | SĐB | |
54 | Thành | 12C10 | Đánh bài trong giờ | 8/3/2013 | SĐB | |
55 | Thành | 12C10 | Sử dụng ĐT trong giờ | 18/3 | SĐB | |
56 | Thành | 12C10 | Không nghiêm túc | 19/3 | SĐB | |
57 | Thành | 12C10 | Vào muộn | 22/3 | SĐB | |
58 | Thành | 12C10 | Không đúng trang phục | 29/3 | SĐB | |
59 | Thành | 12C10 | Vào muộn | 5/4/2013 | SĐB | |
60 | Nguyễn Công | Thắng | 12C10 | Không sơ vin | 5/4/2013 | |
61 | Thắng | 12C10 | Mất trật tự | 12/4/2013 | SĐB | |
62 | Thường | 12C10 | Đánh nhau trong giờ | 7/1/2013 | SĐB | |
63 | Thường | 12C10 | Nói chuyện riêng | 2/3/2013 | SĐB | |
64 | Trọng | 12C10 | Không có vỡ ghi | 21/3 | SĐB | |
65 | Trọng | 12C10 | Không đúng trang phục | 29/3 | SĐB | |
12C10 Count | 65 | |||||
1 | Hồ Đình | An | 12C11 | Đi chậm | 24/1/2013 | |
2 | Hồ Đình | An | 12C11 | Không sơ vin | 21/3/2013 | |
3 | Hồ Đình | An | 12C11 | Không sơ vin | 5/4/2013 | |
4 | An | 12C11 | Không đúng trang phục | 22/1 | SĐB | |
5 | An | 12C11 | Không đúng trang phục | 11/4/2013 | SĐB | |
6 | Nguyễn Đình | Cảnh | 12C11 | Đi chậm | 24/1/2013 | |
7 | Cảnh | 12C11 | Đi chậm | 22/3/2013 | ||
8 | Cảnh | 12C11 | Không đúng trang phục | 22/1 | SĐB | |
9 | Cảnh | 12C11 | Không đúng trang phục | 11/4/2013 | SĐB | |
10 | Lê Tiến | Đông | 12C11 | Không sơ vin | 5/4/2013 | |
11 | Hưng | 12C11 | Không có vỡ soạn | 28/3 | SĐB | |
12 | Loan | 12C11 | Không học bài | 21/2 | SĐB | |
13 | Thị | Minh | 12C11 | Không thẻ | 12/3/2013 | |
14 | Minh | 12C11 | Không đồng phục | 22/3/2013 | ||
15 | Hồ Thị | Minh | 12C11 | Không thẻ | 4/4/2013 | |
16 | Minh | 12C11 | Không có vỡ soạn | 28/3 | SĐB | |
17 | Phú | 12C11 | Không đúng trang phục | 22/1 | SĐB | |
18 | Vũ Ngọc | Quế | 12C11 | Không sơ vin | 5/4/2013 | |
19 | Quyết | 12C11 | Không đúng trang phục | 22/1 | SĐB | |
20 | Quyết | 12C11 | Không đúng trang phục | 11/4/2013 | SĐB | |
21 | Nguyễn Văn | Sơn | 12C11 | Đi chậm | 5/4/2013 | |
22 | Tâm | 12C11 | Không đeo thẻ | 24/1/2013 | ||
23 | Tâm | 12C11 | Đi chậm | 5/4/2013 | ||
24 | Tâm | 12C11 | Không đúng trang phục | 11/4/2013 | SĐB | |
25 | Thảo | 12C11 | Không học bài | 21/2 | SĐB | |
26 | Thịnh | 12C11 | Không đúng trang phục | 22/1 | SĐB | |
27 | Văn | 12C11 | Không có vỡ soạn | 28/3 | SĐB | |
28 | Vân | 12C11 | Không học bài | 21/2 | SĐB | |
29 | Vân | 12C11 | Không đúng trang phục | 11/4/2013 | SĐB | |
30 | Việt | 12C11 | Không học bài | 21/2 | SĐB | |
31 | Việt | 12C11 | Không đúng trang phục | 11/4/2013 | SĐB | |
32 | Nguyễn Đình | Việt | 12C11 | Nghe nhạc trong giờ | 27/4 | SĐB |
12C11 Count | 32 | |||||
1 | Duy | Bình | 12C12 | Không sơvin | 13/3 | SĐB |
2 | Bình | 12C12 | Không đồng phục | 8/1/2013 | ||
3 | Hoàng Duy | Bình | 12C12 | Hút thuốc lá | 31/1/2013 | |
4 | Hoàng Duy | Bình | 12C12 | Hút thuốc lá | 31/1/2013 | |
5 | Bình | 12C12 | Không đồng phục | 10/1/2013 | SĐB | |
6 | Bình | 12C12 | Bỏ giờ | 8/6/2013 | SĐB | |
7 | Bình | 12C12 | Đánh caro trong giờ | 12/3/2013 | SĐB | |
8 | Bình | 12C12 | Bỏ giờ | 19/3 | SĐB | |
9 | Bình | 12C12 | Không đúng trang phục | 21/3 | SĐB | |
10 | Bình | 12C12 | Không nghiêm túc trong giờ kiểm tra | 23/3 | SĐB | |
11 | Bình | 12C12 | Không học bài cũ | 27/3 | SĐB | |
12 | Bình | 12C12 | Không đúng trang phục | 3/4/2013 | SĐB | |
13 | Bình | 12C12 | Sử dụng ĐT trong giờ | 23/4 | SĐB | |
14 | Hồ Văn | Cường | 12C12 | Vô lễ với giáo viên | 7/1/2013 | |
15 | Cường | 12C12 | Không sơ vin | 5/4/2013 | ||
16 | Cường | 12C12 | Không đúng trang phục | 21/1 | SĐB | |
17 | Cường | 12C12 | Không đúng trang phục | 28/1 | SĐB | |
18 | Cường | 12C12 | Không đúng trang phục | 21/3 | SĐB | |
19 | Vũ Thị | Hà | 12C12 | Đi chậm | 19/3/2013 | |
20 | Nguyễn Thị | Hải | 12C12 | Đi chậm | 5/4/2013 | |
21 | Hiếu | 12C12 | Không đúng trang phục | 28/1 | SĐB | |
22 | Huy | 12C12 | Không đúng trang phục | 21/1 | SĐB | |
23 | Huy | 12C12 | Không đúng trang phục | 21/3 | SĐB | |
24 | Hồ Thị | Linh | 12C12 | Không đồng phục | 17/1/2013 | |
25 | Mạnh | 12C12 | Không sơ vin | 5/4/2013 | ||
26 | Mạnh | 12C12 | Không học bài cũ | 27/3 | SĐB | |
27 | Minh | 12C12 | Không đúng trang phục | 28/1 | SĐB | |
28 | Tiến | Minh | 12C12 | Sử dụng ĐT trong giờ | 27/2 | SĐB |
29 | Minh | 12C12 | Không học bài cũ | 27/3 | SĐB | |
30 | Minh | 12C12 | Ý thức kém | 3/4/2013 | SĐB | |
31 | Ngọc | 12C12 | Không đồng phục | 10/1/2013 | SĐB | |
32 | Ngọc | 12C12 | Sử dụng ĐT trong giờ | 6/3/2013 | SĐB | |
33 | Phong | 12C12 | Không đúng trang phục | 21/1 | SĐB | |
34 | Phong | 12C12 | Không đúng trang phục | 21/3 | SĐB | |
35 | Phong | 12C12 | Không nghiêm túc trong giờ kiểm tra | 23/3 | SĐB | |
36 | Phương | 12C12 | Chống đối đội tự quản, khai không đúng | 17/1/2013 | ||
37 | Phương | 12C12 | Không đeo thẻ | 29/1/2013 | ||
38 | Phương | 12C12 | Không sơ vin | 5/4/2013 | ||
39 | Phương | 12C12 | Không đúng trang phục | 28/1 | SĐB | |
40 | phương | 12C12 | Không đúng trang phục | 3/4/2013 | SĐB | |
41 | Thanh | 12C12 | Không học bài cũ | 27/3 | SĐB | |
42 | Thùy | 12C12 | Không sơvin | 13/3 | SĐB | |
43 | Thùy | 12C12 | Lộn xộn trong giờ | 11/1/2013 | SĐB | |
44 | Thùy | 12C12 | Đánh nhau trong giờ | 6/3/2013 | SĐB | |
45 | Thùy | 12C12 | Không học bài cũ | 27/3 | SĐB | |
46 | Thùy | 12C12 | Không đúng trang phục | 3/4/2013 | SĐB | |
47 | Thùy | 12C12 | Mất trật tự | 22/4 | SĐB | |
48 | Tiến | 12C12 | Không sơ vin | 5/4/2013 | ||
49 | Nguyễn Công | Tiến | 12C12 | Không sơ vin | 5/4/2013 | |
50 | Tiến | 12C12 | Đánh caro trong giờ | 12/3/2013 | SĐB | |
51 | Tiến | 12C12 | Sử dụng ĐT trong giờ | 23/4 | SĐB | |
52 | Xuân | 12C12 | Không đồng phục | 8/1/2013 | ||
53 | Xuân | 12C12 | Không đồng phục | 10/1/2013 | SĐB | |
54 | Xuân | 12C12 | Không đúng trang phục | 21/3 | SĐB | |
55 | Xuân | 12C12 | Không học bài cũ | 27/3 | SĐB | |
56 | Xuân | 12C12 | Không đúng trang phục | 3/4/2013 | SĐB | |
57 | Xuân | 12C12 | Sử dụng ĐT trong giờ | 10/4/2013 | SĐB | |
12C12 Count | 57 | |||||
1 | Nguyễn Xuân | Chiến | 12C2 | Đánh nhau | 25/1/2013 | |
2 | Trần Xuân | Cường | 12C2 | Không sơ vin, không đeo thẻ | 6/4/2013 | |
3 | 2 HS phía | cửa | 12C2 | Không sơ vin | 3/4/2013 | |
4 | Nguyễn Thị | Hà | 12C2 | Đi chậm | 19/3/2013 | |
5 | Lê Văn | Hào | 12C2 | Đánh nhau | 25/1/2013 | |
6 | Lê | Hào | 12C2 | Sử dụng ĐT trong giờ | 29/1 | SĐB |
7 | Đậu Thị | Hiền | 12C2 | Sử dụng ĐT trong giờ | 16/3 | SĐB |
8 | Lê Thị Quỳnh | Hoa | 12C2 | Không đồng phục | 2/4/2013 | |
9 | Lê T Quỳnh | Hoa | 12C2 | Không đồng phục | 2/4/2013 | |
10 | Hồ Đức | Huy | 12C2 | Không đồng phục | 25/1/2013 | |
11 | Hồ Sĩ | Lâm | 12C2 | Không thẻ | 16/1/2013 | |
12 | Sỹ | Lâm | 12C2 | Sử dụng ĐT trong giờ | 29/1 | SĐB |
13 | Nguyễn Đình | Thanh | 12C2 | Sử dụng ĐT trong giờ | 23/1 | SĐB |
14 | Thắng | 12C2 | Ý thức kém | 29/3 | SĐB | |
15 | Nguyễn Duy | Tuấn | 12C2 | Đánh nhau | 25/1/2013 | |
12C2 Count | 15 | |||||
1 | Công | 12C3 | Chưa nghiêm túc | 17/4 | SĐB | |
2 | Lê Văn | Hải | 12C3 | Không đồng phục, không đeo thẻ | 23/1/2013 | |
3 | Lập | 12C3 | Đi muộn | 31/1/2013 | ||
4 | Lập | 12C3 | Đi chậm | 31/1/2013 | ||
5 | Nguyễn Văn | Quyền | 12C3 | Không đồng phục, không thẻ | 1/3/2013 | |
6 | Quyền | 12C3 | Không sơ vin | 11/3/2013 | ||
7 | Mạnh | Tuấn | 12C3 | Làm việc riêng trong giờ | 30/1 | SĐB |
8 | Minh | Tuấn | 12C3 | Làm việc riêng trong giờ | 2/3/2013 | SĐB |
9 | Minh | Tuấn | 12C3 | Chưa nghiêm túc | 17/4 | SĐB |
10 | Nguyễn Đình | Tưởng | 12C3 | Không đồng phục, không đeo thẻ | 24/1/2013 | |
12C3 Count | 10 | |||||
1 | Đậu Đức | Bảo | 12C4 | Không sơ vin, không ĐP | 16/3/2013 | |
2 | Đậu Đức | Bảo | 12C4 | Không đồng phục | 4/4/2013 | |
3 | 2 HS bàn | giữa | 12C4 | Không sơ vin | 3/4/2013 | |
4 | Hồ Đình | Mạn | 12C4 | Không đồng phục | 24/1/2013 | |
5 | Hoàng Nguyên | Ngụ | 12C4 | Không đeo thẻ | 10/1/2013 | |
6 | Nguyễn Sĩ | Thành | 12C4 | Không đeo thẻ, không đồng phục | 5/4/2013 | |
7 | Nguyễn Sĩ | Thành | 12C4 | Không đồng phục | 4/4/2013 | |
8 | Nguyễn Thị | Tình | 12C4 | Đi muộn | 31/1/2013 | |
9 | Nguyễn Thị | Tình | 12C4 | Đi chậm | 31/1/2013 | |
10 | Nguyễn Thị | Tình | 12C4 | Không đồng phục | 21/2/2013 | |
11 | Xuân | 12C4 | Không thẻ, không đồng phục | 11/1/2013 | ||
12C4 Count | 11 | |||||
1 | Nguyễn Thị | Trang | 12C5 | Không thẻ | 28/3/2013 | |
2 | Lê Thị | Trinh | 12C5 | Không đồng phục | 17/1/2013 | |
12C5 Count | 2 | |||||
1 | Lê Thị | Lan | 12C6 | Không thẻ | 4/4/2013 | |
2 | Nguyễn Thị | Thủy | 12C6 | Đi chậm | 23/3/2013 | |
12C6 Count | 2 | |||||
1 | Chương | 12C7 | Vào muộn | 5/2/2013 | SĐB | |
2 | Du | 12C7 | Đánh nhau trong giờ | 18/4 | SĐB | |
3 | Hồ Văn | Duy | 12C7 | Không thẻ, không đồng phục | 4/4/2013 | |
4 | Duy | 12C7 | Vào muộn | 5/2/2013 | SĐB | |
5 | Duy | 12C7 | Sử dụng ĐT trong giờ | |||
6 | Duy | 12C7 | Mất trật tự | 16/4 | SĐB | |
7 | Đàm | 12C7 | Đánh caro trong giờ | 11/1/2013 | SĐB | |
8 | Đàm | 12C7 | Mất trật tự | 16/4 | SĐB | |
9 | Hoàng Đình | Đạt | 12C7 | Không sơ vin | 11/3/2013 | |
10 | Đạt | 12C7 | Mất trật tự | 18/4 | SĐB | |
11 | Đạt | 12C7 | Không mang dày | 22/4 | SĐB | |
12 | Đức | 12C7 | Vào muộn | 5/2/2013 | SĐB | |
13 | Đức | 12C7 | Mất trật tự | 16/4 | SĐB | |
14 | Nguyễn Thị | Hằng | 12C7 | Mất trật tự | 22/3 | SĐB |
15 | Lâm | 12C7 | Không thẻ | 28/3/2013 | ||
16 | Lâm | 12C7 | Không thẻ | 3/4/2013 | ||
17 | Lâm | 12C7 | Mất trật tự | 18/4 | SĐB | |
18 | Lâm | 12C7 | Không mang dày | 22/4 | SĐB | |
19 | Nguyễn Thị | Nhung | 12C7 | Không đồng phục | 24/1/2013 | |
20 | Hồ Văn | Quyết | 12C7 | Không ĐP, không sơ vin, không thẻ, đi chậm | 11/3/2013 | |
21 | Hồ Văn | Quyết | 12C7 | Không sơ vin (giờ Anh) | 11/3/2013 | |
22 | Quyết | 12C7 | Đánh caro trong giờ | 11/1/2013 | SĐB | |
23 | Thế | 12C7 | Mất trật tự | 11/1/2013 | SĐB | |
24 | Thế | 12C7 | Không ghi bài | 24/1 | SĐB | |
25 | Trương Thị | Thiết | 12C7 | Đi chậm | 5/4/2013 | |
26 | Toàn | 12C7 | Đánh nhau trong giờ | 18/4 | SĐB | |
27 | Toàn | 12C7 | Không mang dày | 22/4 | SĐB | |
28 | Trâm | 12C7 | Đi chậm | 5/4/2013 | ||
29 | Lê Công | Tuấn | 12C7 | Không đeo thẻ | 23/1/2013 | |
30 | Tuấn | 12C7 | Vào muộn | 5/2/2013 | SĐB | |
31 | Tuấn | 12C7 | Mất trật tự | 16/4 | SĐB | |
32 | Tuấn | 12C7 | Không mang dày | 22/4 | SĐB | |
12C7 Count | 32 | |||||
1 | Cường | 12C8 | Không ghi bài | 24/1 | SĐB | |
2 | Dũng | 12C8 | Không đúng trang phục | 25/1 | SĐB | |
3 | Dưng | 12C8 | Không ghi bài | 24/1 | SĐB | |
4 | Dưng | 12C8 | Không đúng trang phục | 25/1 | SĐB | |
5 | Dương | 12C8 | Không sơ vin | 11/3/2013 | ||
6 | Lê Tiến | Hải | 12C8 | Không sơ vin | 5/4/2013 | |
7 | Hồ Thị | Hương | 12C8 | Bao che cho bạn vi phạm nội quy | 31/1/2013 | |
8 | Long | 12C8 | Không đúng trang phục | 25/1 | SĐB | |
9 | Hồ Bá | Ngọc | 12C8 | Không sơ vin | 11/3/2013 | |
10 | Vũ Thị | Ngọc | 12C8 | Không đeo thẻ | 20/3/2013 | |
11 | Ngọc | 12C8 | Không đúng trang phục | 25/1 | SĐB | |
12 | Phượng | 12C8 | Không đúng trang phục | 25/1 | SĐB | |
13 | Nguyễn Văn | Quang | 12C8 | Không đồng phục | 12/3/2013 | |
14 | Nguyễn Văn | Quang | 12C8 | Mượn thẻ cho bạn vào trường | 22/4/2013 | |
15 | Nguyễn Duy | Sơn | 12C8 | Cho bạn mượn thẻ vào trường | 22/4/2013 | |
16 | Lê Văn | Thông | 12C8 | Không sơvin | 31/1/2013 | |
17 | Lê Văn | Thông | 12C8 | Không sơ vin | 31/1/2013 | |
18 | Thùy | 12C8 | Không đồng phục | 25/1/2013 | ||
12C8 Count | 18 | |||||
1 | Chiến | 12C9 | Vô lễ GV | 6/2/2013 | SĐB | |
2 | Chiến | 12C9 | Lộn xộn trong giờ | 11/3/2013 | SĐB | |
3 | Chiến | 12C9 | Nói chuyện riêng | 25/3 | SĐB | |
4 | Dương | 12C9 | Không nghiêm túc | 7/1/2013 | SĐB | |
5 | Đức | 12C9 | Lộn xộn trong giờ | 11/3/2013 | SĐB | |
6 | Hải | 12C9 | Không học bài cũ | 1/2/2013 | SĐB | |
7 | Hảo | 12C9 | Không đúng trang phục | 10/4/2013 | SĐB | |
8 | Hảo | 12C9 | Không đúng trang phục | 17/4 | SĐB | |
9 | Hằng | 12C9 | Nói chuyện riêng | 27/2 | SĐB | |
10 | Vũ Văn | Hồ | 12C9 | Không đồng phục | 1/2/2013 | |
11 | Vũ Văn | Hồ | 12C9 | Không đồng phục | 1/2/2013 | |
12 | Hồ | 12C9 | Không đồng phục | 12/3/2013 | ||
13 | Huệ | 12C9 | Sử dụng ĐT trong giờ | 25/3 | SĐB | |
14 | Huy | 12C9 | Không thẻ | 11/1/2013 | ||
15 | Hưng | 12C9 | Không đúng trang phục | 5/2/2013 | SĐB | |
16 | Hưng | 12C9 | Không ghi bải + Không học bài | 27/3 | SĐB | |
17 | Vũ Thị | Hương | 12C9 | Không đồng phục | 17/1/2013 | |
18 | Hương | 12C9 | Không ghi bải + Không học bài | 27/3 | SĐB | |
19 | Xuân | Hương | 12C9 | Không học bài cũ | 4/4/2013 | SĐB |
20 | Xuân | Hương | 12C9 | Không đúng trang phục | 17/4 | SĐB |
21 | Đậu Đức | Lam | 12C9 | Không đồng phục | 25/1/2013 | |
22 | Lan | 12C9 | Không đồng phục | 18/1/2013 | ||
23 | Lan | 12C9 | Không học bài | 7/1/2013 | SĐB | |
24 | Lan | 12C9 | Mất trật tự | 5/3/2013 | SĐB | |
25 | Lý.B | 12C9 | Không học bài cũ | 1/2/2013 | SĐB | |
26 | Mười | 12C9 | Không học bài cũ | 1/2/2013 | SĐB | |
27 | Mười | 12C9 | Vô lễ GV | 5/3/2013 | SĐB | |
28 | Nam | 12C9 | Nói chuyện riêng | 27/2 | SĐB | |
29 | Năm | 12C9 | Không học bài | 7/1/2013 | SĐB | |
30 | Năm | 12C9 | Không học bài cũ | 7/3/2013 | SĐB | |
31 | Nga | 12C9 | Không học bài cũ | 1/2/2013 | SĐB | |
32 | Nga | 12C9 | Nói chuyện riêng | 27/2 | SĐB | |
33 | Quyết | 12C9 | Nói chuyện riêng | 27/2 | SĐB | |
34 | Quyết | 12C9 | Không có vỡ soạn | 13/3 | SĐB | |
35 | Quyết | 12C9 | Ý thức kém | 3/4/2013 | SĐB | |
36 | Quyết | 12C9 | Không học bài cũ | 4/4/2013 | SĐB | |
37 | Tài | 12C9 | Không học bài cũ | 4/4/2013 | SĐB | |
38 | Tài | 12C9 | Không đúng trang phục | 10/4/2013 | SĐB | |
39 | Tân | 12C9 | Vào muộn | 24/1 | SĐB | |
40 | Tân | 12C9 | Không đúng trang phục | 31/1 | SĐB | |
