Kết quả thi TN 12- 2013 trường THPT Quỳnh Lưu 2

Thứ sáu - 14/06/2013 19:17
















































TT
Họ và tên Lớp SBD   Văn Húa Địa Sinh Toỏn Anh Tổng ĐTB XL
1 Hồ Thị Hoàng Anh 12.A1 230018 2,0 8,5 9,5 7,0 7,5 9,5 7,5 49,5 8,25 GI
2 Hồ Thị Mai Anh 12.A1 230019 2,0 8,5 10,0 7,0 7,5 9,5 7,5 50,0 8,33 GI
3 Nguyễn Thị Vân Anh 12.A1 230033 2,0 6,5 9,0 6,0 5,5 10,0 8,0 45,0 7,50 TB
4 Nguyễn Cảnh Bắc 12.A1 230058 2,0 8,0 9,5 7,0 9,0 9,5 8,0 51,0 8,50 GI
5 Hồ Đăng Chung 12.A1 230093 2,0 7,5 10,0 6,0 10,0 9,0 5,5 48,0 8,00 TB
6 Nguyễn Đình Công 12.A1 230103 2,0 6,0 10,0 6,5 7,0 9,5 5,5 44,5 7,42 TB
7 Văn Thị Dung 12.A1 230138 2,0 7,5 10,0 8,0 7,0 10,0 8,5 51,0 8,50 GI
8 Hồ Văn Đông 12.A1 230192 2,0 8,5 9,5 5,5 6,5 9,5 8,0 47,5 7,92 TB
9 Nguyễn Xuân Hà 12.A1 230250 2,0 5,0 10,0 8,5 7,5 9,5 9,5 50,0 8,33 TB
10 Lê Thị Thuý Hằng 12.A1 230299 2,0 8,5 10,0 8,0 8,5 9,5 8,0 52,5 8,75 GI
11 Nguyễn Thị Hân 12.A1 230311 2,0 7,5 10,0 5,0 6,0 9,5 7,5 45,5 7,58 TB
12 Lê Văn Hiếu 12.A1 230335 2,0 7,5 7,0 5,0 6,5 10,0 6,5 42,5 7,08 TB
13 Lê Thị Hoa 12.A1 230359 2,0 6,5 10,0 6,5 9,5 9,5 5,0 47,0 7,83 TB
14 Nguyễn Thị Hoa 12.A1 230366 2,0 7,0 8,5 6,0 7,5 9,0 6,5 44,5 7,42 KH
15 Hồ Bá Hoà 12.A1 230377 2,0 7,5 9,5 6,0 9,5 8,0 6,5 47,0 7,83 KH
16 Nguyễn Thị Khánh Hoà 12.A1 230381 3,0 7,5 10,0 7,5 10,0 10,0 7,5 52,5 8,75 GI
17 Lê Tiến Hoàng 12.A1 230408 2,0 7,5 9,5 6,5 10,0 8,5 5,0 47,0 7,83 TB
18 Lê Thị Hồng 12.A1 230423 0,0 7,0 10,0 7,0 8,5 10,0 9,0 51,5 8,58 GI
19 Nguyễn Thị Hồng 12.A1 230431 2,0 8,0 10,0 7,5 9,0 10,0 9,0 53,5 8,92 GI
20 Hồ Phi Hùng 12.A1 230475 2,0 6,0 9,5 6,5 6,0 9,5 7,0 44,5 7,42 KH
21 Nguyễn Duy Khánh 12.A1 230525 3,5 8,0 10,0 7,0 7,5 9,5 8,0 50,0 8,33 GI
22 Thái Thị Lê Kiều 12.A1 230532 2,0 7,0 10,0 6,0 9,5 8,0 8,0 48,5 8,08 KH
23 Hồ Thị Lan 12.A1 230540 2,0 8,0 10,0 8,0 10,0 9,5 9,0 54,5 9,08 GI
24 Lê Thị Linh 12.A1 230582 2,0 7,5 10,0 7,5 10,0 9,5 8,0 52,5 8,75 GI
25 Nguyễn Đình Linh 12.A1 230584 2,0 7,0 10,0 7,0 10,0 9,5 7,0 50,5 8,42 GI
26 Hồ Sỹ Lực 12.A1 230643 2,0 6,0 8,5 7,0 7,0 9,5 9,0 47,0 7,83 KH
27 Hồ Sỹ Lực 12.A1 230644 2,0 6,5 9,0 7,0 4,5 9,5 8,0 44,5 7,42 TB
28 Nguyễn Thị Lý 12.A1 230660 2,0 6,5 10,0 8,5 7,5 9,5 8,0 50,0 8,33 KH
29 Nguyễn Thị Nga 12.A1 230742 2,0 8,0 9,5 5,5 7,5 9,0 8,0 47,5 7,92 TB
30 Hồ Đức Nhân 12.A1 230790 3,0 4,0 10,0 6,0 8,5 10,0 8,5 47,0 7,83 TB
31 Hồ Văn Phi 12.A1 230823 2,0 6,5 10,0 7,5 8,0 9,5 7,5 49,0 8,17 KH
32 Đậu Đức Phú 12.A1 230833 1,5 7,0 9,5 7,5 9,0 9,5 5,5 48,0 8,00 TB
33 Vũ Thị Quỳnh 12.A1 230890 2,0 8,5 9,5 7,0 8,5 9,0 7,5 50,0 8,33 GI
34 Lê Văn Sen 12.A1 230899 2,0 6,5 10,0 7,5 8,5 9,0 9,0 50,5 8,42 KH
35 Nguyễn Thế Tám 12.A1 230925 2,0 7,5 9,5 5,5 6,0 9,5 8,0 46,0 7,67 TB
36 Lê Đình Thái 12.A1 230982 2,0 5,5 8,0 7,0 4,5 10,0 6,0 41,0 6,83 TB
37 Nguyễn Thị Thanh 12.A1 230960 2,0 6,0 9,5 7,5 10,0 10,0 8,0 51,0 8,50 KH
38 Vũ Thị Phương Thuý 12.A1 231086 2,0 8,0 9,5 6,0 6,5 9,5 6,0 45,5 7,58 KH
39 Lê Hữu Toán 12.A1 231137 2,0 6,5 9,5 6,5 7,0 10,0 4,0 43,5 7,25 TB
40 Nguyễn Thị Linh Trà 12.A1 231173 3,0 8,5 9,5 7,0 9,5 9,5 9,5 53,5 8,92 GI
41 Nguyễn Hữu Tuấn 12.A1 231219 1,5 7,0 10,0 5,5 9,5 9,5 5,5 47,0 7,83 TB
42 Lê Xuân Vân 12.A1 231259 2,0 6,0 10,0 5,0 8,0 9,0 4,0 42,0 7,00 TB
43 Phạm Thị Vân 12.A1 231268 2,0 8,5 10,0 6,5 10,0 9,5 5,5 50,0 8,33 TB
44 Hồ Sỹ Vũ 12.A1 231287 0,0 6,0 10,0 5,0 4,5 8,5 3,5 37,5 6,25 TB
45 Hồ Trọng Tuấn Anh 12.A2 230022 2,0 6,0 8,5 4,0 7,0 9,0 6,0 40,5 6,75 TB
46 Hồ Văn Ban 12.A2 230050 2,0 5,5 10,0 4,0 9,0 7,5 8,0 44,0 7,33 TB
47 Nguyễn Đình Cầu 12.A2 230075 2,0 8,5 10,0 7,0 7,5 9,0 6,0 48,0 8,00 KH
48 Nguyễn Xuân Dật 12.A2 230122 2,0 5,0 9,5 7,0 5,5 9,5 9,5 46,0 7,67 TB
49 Văn Đức Diện 12.A2 230124 2,0 6,5 9,5 4,5 5,5 9,5 9,0 44,5 7,42 TB
50 Nguyễn Đình Đạt 12.A2 230177 2,0 7,0 9,0 4,5 6,5 10,0 8,5 45,5 7,58 TB
51 Nguyễn Thế Đề 12.A2 230183 2,0 7,5 9,5 6,5 7,0 9,5 8,0 48,0 8,00 KH
52 Hồ Đình Đức 12.A2 230202 2,0 6,5 9,5 6,5 4,5 9,0 5,5 41,5 6,92 TB
53 Hồ Hữu Đường 12.A2 230198 2,0 4,5 9,5 5,5 5,0 9,5 6,0 40,0 6,67 TB
54 Hồ Đình Hà 12.A2 230233 2,0 6,0 7,0 6,0 9,5 8,0 8,0 44,5 7,42 KH
55 Hồ Thị Hà 12.A2 230234 2,0 8,5 8,5 6,0 10,0 8,0 6,5 47,5 7,92 KH
56 Đậu Đức Hải 12.A2 230263 2,0 7,0 9,5 7,0 7,0 9,5 8,0 48,0 8,00 KH
57 Nguyễn Thị Hải 12.A2 230271 2,0 7,5 9,0 6,0 8,5 7,5 6,0 44,5 7,42 KH
58 Lê Thanh Hằng 12.A2 230295 2,0 8,0 9,0 4,0 7,0 9,5 7,5 45,0 7,50 TB
59 Nguyễn Thu Hằng 12.A2 230307 2,0 5,0 9,5 6,0 4,5 9,0 7,5 41,5 6,92 TB
60 Lê Thị Hoa 12.A2 230360 2,0 7,5 10,0 6,0 8,5 9,0 5,0 46,0 7,67 TB
61 Hồ Thị Hoan 12.A2 230374 2,0 7,5 9,0 7,0 9,5 8,5 6,5 48,0 8,00 KH
62 Hồ Trọng Việt Hoàng 12.A2 230407 2,0 5,5 10,0 5,5 9,5 9,0 5,5 45,0 7,50 TB
63 Nguyễn Đình Kha 12.A2 230517 2,0 6,0 9,5 5,5 5,0 9,0 6,5 41,5 6,92 TB
64 Hồ Văn Khánh 12.A2 230522 2,0 5,5 9,5 7,0 3,5 7,0 9,0 41,5 6,92 TB
65 Hồ Thị Linh 12.A2 230575 2,0 8,0 10,0 6,5 6,0 9,0 10,0 49,5 8,25 KH
66 Hồ Thị Loan 12.A2 230603 2,0 7,5 8,5 6,5 5,5 8,0 9,5 45,5 7,58 TB
67 Nguyễn Đình Lộc 12.A2 230623 2,0 6,0 7,0 6,0 5,5 8,5 9,5 42,5 7,08 TB
68 Nguyễn Khánh Ly 12.A2 230647 0,0 8,0 7,5 7,0 5,5 9,5 9,5 47,0 7,83 TB
69 Đậu Thị Mai 12.A2 230665 1,5 6,0 8,5 6,0 8,0 9,5 9,0 47,0 7,83 KH
70 Nguyễn Bá Mạnh 12.A2 230684 2,0 5,0 10,0 6,0 4,0 8,5 2,0 35,5 5,92 TB
71 Vũ Thị Minh 12.A2 230706 2,0 8,0 9,5 8,0 9,0 9,0 7,0 50,5 8,42 KH
72 Nguyễn Thị Nguyệt 12.A2 230786 2,0 6,5 9,0 6,0 8,0 8,5 8,0 46,0 7,67 KH
73 Nguyễn Thị Nhung 12.A2 230802 2,0 7,0 9,5 6,5 7,5 10,0 7,0 47,5 7,92 KH
74 Hoàng Nguyên Phong 12.A2 230825 2,0 6,5 9,0 7,5 8,0 9,0 5,0 45,0 7,50 TB
75 Hồ Trọng Phong 12.A2 230826 2,0 4,5 9,5 7,0 8,5 9,0 6,0 44,5 7,42 TB
76 Lê Hữu Phong 12.A2 230828 2,0 6,5 9,5 6,5 8,5 9,5 6,5 47,0 7,83 KH
77 Lê Tiến Phú 12.A2 230835 2,0 6,0 8,5 5,5 8,5 9,5 5,0 43,0 7,17 TB
78 Nguyễn Thị Phương 12.A2 230848 2,0 8,5 9,5 7,0 8,0 9,5 10,0 52,5 8,75 KH
79 Nguyễn Thị Quỳnh 12.A2 230884 2,0 6,0 8,5 6,0 6,0 9,0 7,5 43,0 7,17 KH
80 Hồ Thị Thanh 12.A2 230955 2,0 7,0 8,0 6,5 6,0 9,5 7,0 44,0 7,33 KH
81 Hồ Trọng Thành 12.A2 230969 2,0 5,5 9,0 7,0 4,5 9,0 6,0 41,0 6,83 TB
82 Dương Thị Thiết 12.A2 231031 2,0 6,0 9,5 6,0 8,5 9,0 5,0 44,0 7,33 TB
83 Nguyễn Duy Tiến 12.A2 231117 2,0 5,5 9,5 5,0 8,0 9,0 4,0 41,0 6,83 TB
84 Lê Thị Trang 12.A2 231151 2,0 5,5 8,5 6,5 6,5 9,0 7,0 43,0 7,17 TB
85 Đậu Đức Trị 12.A2 231189 2,0 6,0 9,5 6,0 8,0 8,0 5,0 42,5 7,08 TB
86 Nguyễn Anh Tuấn 12.A2 231213 2,0 6,5 8,0 4,0 4,0 9,5 5,5 37,5 6,25 TB
87 Nguyễn Thị Hồng Vân 12.A2 231265 2,0 8,0 10,0 6,0 9,5 8,0 4,0 45,5 7,58 TB
88 Lê Tiến Viên 12.A2 231274 2,0 5,0 9,5 5,0 6,5 8,0 7,0 41,0 6,83 TB
89 Hồ Thị Quỳnh Anh 12.A3 230021 2,0 6,0 6,0 6,0 8,0 9,5 7,0 42,5 7,08 KH
90 Nguyễn Thị Bình 12.A3 230067 2,0 7,5 7,5 5,5 7,5 9,0 7,0 44,0 7,33 TB
91 Nguyễn Bá Chuyên 12.A3 230096 2,0 7,0 10,0 6,0 9,5 9,0 4,0 45,5 7,58 TB
92 Hồ Sỹ Giang 12.A3 230217 2,0 5,5 8,5 5,5 6,5 9,0 6,0 41,0 6,83 TB
93 Nguyễn Thị Hương Giang 12.A3 230223 2,0 6,0 6,5 6,0 6,0 8,5 8,5 41,5 6,92 KH
94 Nguyễn Thị Hà 12.A3 230244 2,0 4,0 8,0 5,5 6,5 9,5 9,0 42,5 7,08 TB
95 Hồ Thị Hằng 12.A3 230291 2,0 5,5 8,0 8,0 7,0 9,0 7,5 45,0 7,50 TB
96 Hồ Thị Hằng 12.A3 230292 2,0 6,5 8,5 7,0 5,0 9,5 7,0 43,5 7,25 TB
97 Hồ Thị Hằng 12.A3 230293 2,0 6,0 9,0 6,5 7,5 9,0 7,5 45,5 7,58 KH
98 Đậu Thị Hằng 12.A3 230287 2,0 7,5 10,0 6,5 5,5 8,5 6,0 44,0 7,33 TB
99 Hồ Thị Hiền 12.A3 230319 2,0 6,0 9,0 6,5 7,0 9,0 8,0 45,5 7,58 KH
100 Hồ Thị Hoa 12.A3 230357 2,0 7,0 10,0 7,5 9,0 9,5 7,0 50,0 8,33 KH
101 Nguyễn Đình Huy 12.A3 230454 2,0 6,5 8,0 5,5 5,0 8,5 8,5 42,0 7,00 TB
102 Hồ Vĩnh Khang 12.A3 230520 2,0 7,0 9,0 7,0 4,0 8,5 9,0 44,5 7,42 TB
103 Hồ Sỹ Linh 12.A3 230573 2,0 8,5 9,5 6,5 7,0 8,5 9,5 49,5 8,25 KH
104 Hồ Thị Linh 12.A3 230576 2,0 6,5 10,0 6,0 7,5 9,0 9,5 48,5 8,08 KH
105 Nguyễn Thị Linh 12.A3 230587 2,0 7,0 8,5 5,5 7,5 9,0 9,0 46,5 7,75 TB
106 Văn Thị Linh 12.A3 230594 2,0 6,5 4,5 5,0 7,0 9,5 9,0 41,5 6,92 TB
107 Đậu Thị Loan 12.A3 230599 2,0 6,0 7,5 7,0 7,0 9,0 9,0 45,5 7,58 KH
108 Hồ Thị Lộc 12.A3 230621 2,0 5,0 9,0 6,5 5,0 9,5 9,0 44,0 7,33 TB
109 Hồ Sỹ Lợi 12.A3 230627 2,0 6,5 8,5 5,5 5,5 9,0 7,0 42,0 7,00 TB
110 Hồ Thị Lương 12.A3 230637 2,0 7,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,0 49,5 8,25 KH
111 Lê Tiến Lưu 12.A3 230641 2,0 6,5 9,5 7,0 6,0 9,5 8,5 47,0 7,83 KH
112 Nguyễn Đình Mận 12.A3 230689 2,0 6,0 9,5 6,5 7,5 8,5 4,0 42,0 7,00 TB
113 Lê Thị Ngọc 12.A3 230766 2,0 7,0 8,0 6,5 5,5 8,0 4,5 39,5 6,58 TB
114 Vũ Thị Ngọc 12.A3 230776 2,0 5,5 9,0 5,5 7,0 7,5 8,0 42,5 7,08 TB
115 Đậu Đức Nguyên 12.A3 230778 2,0 7,0 8,5 5,0 8,5 8,5 6,0 43,5 7,25 TB
116 Lê Thị Nhung 12.A3 230800 2,0 7,0 9,0 6,0 8,0 8,5 7,5 46,0 7,67 KH
117 Trần Thị Oanh 12.A3 230821 2,0 7,0 9,0 6,0 7,5 9,0 6,5 45,0 7,50 KH
118 Đậu Thị Bích Phương 12.A3 230846 2,0 7,0 9,5 6,5 7,0 9,0 9,5 48,5 8,08 KH
119 Phạm Trọng Quỳnh 12.A3 230887 2,0 6,5 8,5 6,5 8,5 8,5 7,0 45,5 7,58 KH
120 Nguyễn Sĩ Thạch 12.A3 231005 2,0 6,0 8,5 5,5 6,0 10,0 4,0 40,0 6,67 TB
121 Đặng Văn Thanh 12.A3 230951 2,0 5,5 9,0 6,0 9,5 9,0 7,5 46,5 7,75 TB
122 Nguyễn Đình Thế 12.A3 231024 2,0 6,5 8,5 7,0 6,0 9,0 3,0 40,0 6,67 TB
123 Hoàng Nguyên Thiệm 12.A3 231037 2,0 6,0 10,0 4,0 7,5 8,5 5,0 41,0 6,83 TB
124 Nguyễn Thị Thiết 12.A3 231034 2,0 6,5 6,5 6,5 6,0 10,0 8,5 44,0 7,33 KH
125 Nguyễn Đình Thiệu 12.A3 231041 2,0 6,0 9,5 5,0 8,0 8,5 7,0 44,0 7,33 TB
126 Võ Thị Mỹ Thuận 12.A3 231065 2,0 7,0 9,0 4,5 6,5 8,0 5,0 40,0 6,67 TB
127 Vũ Văn Tình 12.A3 231130 2,0 6,0 9,0 6,0 5,5 9,0 6,5 42,0 7,00 TB
128 Nguyễn Thị Trà 12.A3 231172 2,0 6,5 7,0 7,0 4,5 6,0 7,0 38,0 6,33 TB
129 Vũ Văn Trọng 12.A3 231193 2,0 6,5 8,5 5,0 6,5 8,5 5,0 40,0 6,67 TB
130 Hoàng Nguyên Tuấn 12.A3 231207 2,0 7,0 9,5 7,0 7,5 8,5 8,5 48,0 8,00 KH
131 Hồ Văn Tư 12.A3 231240 2,0 6,5 9,0 6,0 6,0 9,5 8,0 45,0 7,50 KH
132 Hoàng Thị Vân 12.A3 231253 2,0 5,5 9,0 6,0 10,0 9,5 5,5 45,5 7,58 TB
133 Vũ Văn ánh 12.C1 230047 2,0 6,0 8,0 6,5 6,0 7,5 7,5 41,5 6,92 TB
134 Hồ Sỹ ất 12.C1 230048 2,0 6,5 7,0 6,5 6,0 8,0 7,0 41,0 6,83 KH
135 Đậu Thị Bé 12.C1 230059 2,0 7,0 8,5 5,5 8,0 9,0 8,0 46,0 7,67 TB
136 Hồ Minh Công 12.C1 230100 2,0 6,5 9,5 5,0 7,5 8,5 5,0 42,0 7,00 TB
137 Hồ Bá Cường 12.C1 230112 2,0 6,5 10,0 7,5 9,0 9,5 6,0 48,5 8,08 KH
138 Hồ Văn Đạt 12.C1 230175 2,0 6,5 8,5 6,5 7,5 9,5 8,0 46,5 7,75 TB
139 Nguyễn Đình Đức 12.C1 230208 2,0 6,5 8,5 5,5 4,5 9,0 6,0 40,0 6,67 TB
140 Nguyễn Thị Hà 12.C1 230245 2,0 6,5 8,0 6,0 7,0 8,5 9,0 45,0 7,50 KH
141 Nguyễn Thị Bích Hà 12.C1 230247 2,0 6,5 9,0 3,0 6,5 6,0 8,5 39,5 6,58 TB
142 Đậu Đức Hành 12.C1 230255 2,0 5,5 7,5 7,0 8,0 8,5 8,0 44,5 7,42 TB
143 Nguyễn Thị Hoa 12.C1 230367 2,0 6,5 9,5 6,0 6,5 3,0 6,5 38,0 6,33 TB
144 Nguyễn Thị Hoài 12.C1 230389 2,0 8,0 10,0 7,5 9,5 8,0 6,0 49,0 8,17 KH
145 Nguyễn Thị Hợi 12.C1 230435 2,0 7,0 7,5 6,0 5,0 8,0 9,0 42,5 7,08 TB
146 Lê Hữu Huấn 12.C1 230438 2,0 4,5 7,5 5,0 5,5 7,5 8,5 38,5 6,42 TB
147 Lê Thị Huệ 12.C1 230443 2,0 7,0 9,5 6,5 6,5 8,5 9,5 47,5 7,92 KH
148 Nguyễn Thị Huệ 12.C1 230445 2,0 8,0 8,5 6,5 6,0 8,0 8,5 45,5 7,58 TB
149 Phan Thị Hường 12.C1 230512 2,0 8,0 7,0 6,0 6,5 9,0 6,5 43,0 7,17 KH
150 Hồ Đăng Khang 12.C1 230519 2,0 5,5 9,5 5,5 6,0 8,5 9,0 44,0 7,33 TB
151 Hồ Trọng Kỷ 12.C1 230535 2,0 5,5 10,0 5,5 6,0 8,0 7,5 42,5 7,08 TB
152 Nguyễn Duy Lợi 12.C1 230629 2,0 6,0 9,0 6,0 5,5 8,5 7,0 42,0 7,00 TB
153 Hồ Thị Thanh Mai 12.C1 230668 2,0 7,0 6,5 6,0 6,0 9,0 5,0 39,5 6,58 TB
154 Đậu Thị Minh 12.C1 230697 2,0 7,5 8,5 5,5 10,0 8,5 6,0 46,0 7,67 TB
155 Lê Thị Mơ 12.C1 230708 2,0 7,5 8,5 5,5 9,0 7,0 6,0 43,5 7,25 TB
156 Nguyễn Thị Nga 12.C1 230743 2,0 7,5 7,5 6,5 4,0 7,5 5,5 38,5 6,42 TB
157 Lâm Bá Nhật 12.C1 230792 2,0 6,0 8,0 5,0 5,5 7,5 5,0 37,0 6,17 TB
158 Trần Đức Quyền 12.C1 230874 2,0 5,5 9,0 6,0 6,5 9,5 6,5 43,0 7,17 TB
159 Lê Thị Sương 12.C1 230914 2,0 5,5 7,5 5,0 5,5 8,5 8,0 40,0 6,67 TB
160 Hồ Trọng Tâm 12.C1 230932 2,0 4,0 5,5 4,0 5,5 4,5 8,0 31,5 5,25 TB
161 Nguyễn Thị Tâm 12.C1 230938 2,0 5,5 6,0 4,5 7,0 9,5 6,0 38,5 6,42 TB
162 Hồ Sỹ Thành 12.C1 230968 2,0 6,0 8,0 6,5 5,5 8,5 3,5 38,0 6,33 TB
163 Lê Thị Thảo 12.C1 230992 2,0 7,5 4,5 5,5 5,0 8,0 7,0 37,5 6,25 TB
164 Lê Thị Thêm 12.C1 231023 2,0 7,0 8,0 5,5 8,0 9,0 4,5 42,0 7,00 TB
165 Nguyễn Thị Thuỷ 12.C1 231097 2,0 5,5 9,0 7,0 6,0 9,0 4,0 40,5 6,75 TB
166 Lê Thị Thuý 12.C1 231077 2,0 8,0 7,0 7,0 5,0 8,0 6,0 41,0 6,83 TB
167 Nguyễn Đình Tiếp 12.C1 231124 2,0 6,0 9,0 5,5 7,0 9,5 5,5 42,5 7,08 TB
168 Trần Đức Trí 12.C1 231188 2,0 5,0 9,0 4,5 7,0 8,5 5,0 39,0 6,50 TB
169 Nguyễn Đình Trình 12.C1 231185 2,0 5,0 7,5 5,0 7,5 8,5 5,0 38,5 6,42 TB
170 Ngô Trí Trung 12.C1 231196 2,0 3,5 7,0 4,5 4,5 8,5 5,0 33,0 5,50 TB
171 Trần Đức Trung 12.C1 231201 2,0 5,5 7,5 6,0 7,5 9,5 5,0 41,0 6,83 TB
172 Hồ Hữu Anh Tuấn 12.C1 231210 2,0 7,0 8,5 6,5 9,5 8,5 8,5 48,5 8,08 TB
173 Nguyễn Đình Tuấn 12.C1 231216 2,0 7,0 9,0 5,0 5,0 9,5 8,0 43,5 7,25 TB
174 Hồ Thị Xuân 12.C1 231293 1,5 8,0 7,0 5,0 5,0 8,5 6,5 40,0 6,67 TB
175 Hồ Thị ánh 12.C10 230044 1,5 4,0 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 29,0 4,83 TB
176 Vũ Thị Lan ánh 12.C10 230046 2,0 5,5 7,5 5,5 3,0 8,0 8,5 38,0 6,33 TB
177 Lê Tiến Chiến 12.C10 230085 2,0 6,0 9,0 6,0 9,5 7,5 4,0 42,0 7,00 TB
178 Lê Văn Chung 12.C10 230095 2,0 5,0 9,5 5,5 9,5 5,5 4,0 39,0 6,50 TB
179 Hồ Hữu Dũng 12.C10 230150 2,0 5,0 7,5 6,5 7,5 8,0 4,5 39,0 6,50 TB
180 Hồ Thị Duyên 12.C10 230141 1,5 6,0 8,0 6,5 4,5 9,0 6,5 40,5 6,75 TB
181 Hồ Trọng Dương 12.C10 230162 1,5 5,5 8,0 5,5 6,5 7,5 4,0 37,0 6,17 TB
182 Vũ Văn Đức 12.C10 230212 2,0 5,0 8,0 4,5 4,0 7,5 6,0 35,0 5,83 TB
183 Lê Thị Hạnh 12.C10 230279 2,0 6,5 9,0 6,0 5,5 6,5 6,5 40,0 6,67 TB
184 Hồ Đình Hảo 12.C10 230274 2,0 7,0 9,0 5,5 4,5 8,0 7,0 41,0 6,83 TB
185 Lê Thị Hằng 12.C10 230296 1,5 5,5 7,5 8,0 3,5 6,0 7,5 38,0 6,33 TB
186 Nguyễn Thị Hằng 12.C10 230301 2,0 7,5 9,0 6,5 5,5 9,5 7,5 45,5 7,58 TB
187 Nhữ Thị Hiếu 12.C10 230338 2,0 6,0 9,0 3,5 4,5 6,5 7,0 36,5 6,08 TB
188 Nguyễn Thị Hoa 12.C10 230368 2,0 6,5 10,0 6,0 6,0 6,5 5,5 40,5 6,75 TB
189 Trần Thị Hợp 12.C10 230437 2,0 5,5 6,5 3,5 4,5 8,0 7,5 35,5 5,92 TB
190 Lê Hữu Hùng 12.C10 230477 1,5 5,5 7,5 5,5 8,0 8,0 7,5 42,0 7,00 TB
191 Trần Quang Hưng 12.C10 230485 2,0 4,5 8,5 6,0 4,5 7,5 4,0 35,0 5,83 TB
192 Hồ Thị Hương 12.C10 230490 1,5 8,0 7,0 6,0 6,0 9,5 4,0 40,5 6,75 TB
193 Bùi Quang Hữu 12.C10 230516 2,0 7,5 7,5 6,0 4,0 5,0 3,5 33,5 5,58 TB
194 Nguyễn Thị Lan 12.C10 230543 2,0 8,5 9,0 5,0 9,0 8,5 5,5 45,5 7,58 TB
195 Hồ Thị Lý 12.C10 230656 2,0 8,0 7,0 6,0 5,0 5,0 6,5 37,5 6,25 TB
196 Hồ Thị Mai 12.C10 230667 2,0 6,5 6,0 5,0 4,0 9,5 4,0 35,0 5,83 TB
197 Lê Thị Ngọc 12.C10 230767 1,5 6,5 4,0 4,5 5,5 4,5 4,5 29,5 4,92 TB
198 Vũ Thị Ngọc 12.C10 230777 2,0 7,0 7,5 6,5 6,0 4,0 7,0 38,0 6,33 TB
199 Nguyễn Thị Nhung 12.C10 230803 2,0 7,0 7,0 5,5 6,0 8,5 6,5 40,5 6,75 TB
200 Hồ Thị Phượng 12.C10 230858 2,0 8,0 6,5 7,5 7,5 6,0 9,5 45,0 7,50 KH
201 Lê Văn Quang 12.C10 230862 2,0 6,0 9,0 5,5 8,5 5,0 9,5 43,5 7,25 TB
202 Đậu Đức Quỳnh 12.C10 230880 1,5 5,5 8,0 6,0 6,0 7,0 7,5 40,0 6,67 TB
203 Văn Đức Sơn 12.C10 230911 2,0 6,0 7,0 4,0 5,0 9,0 7,0 38,0 6,33 TB
204 Trần Thị Ngọc Tâm 12.C10 230943 1,5 7,0 5,5 5,5 3,5 8,0 6,5 36,0 6,00 TB
205 Phan Đình Thái 12.C10 230984 1,5 5,0 8,0 5,5 5,5 3,5 5,5 33,0 5,50 TB
206 Trần Văn Thành 12.C10 230978 2,0 5,5 8,5 7,5 9,0 3,0 5,0 38,5 6,42 TB
207 Nguyễn Công Thắng 12.C10 231016 2,0 6,0 7,0 5,5 3,5 9,0 5,0 36,0 6,00 TB
208 Trần Công Thế 12.C10 231028 2,0 6,0 7,5 5,5 5,5 7,0 3,5 35,0 5,83 TB
209 Trần Thị Thi 12.C10 231030 2,0 8,0 6,0 7,0 4,5 7,0 5,0 37,5 6,25 TB
210 Nguyễn Thị Thuý 12.C10 231080 2,0 7,5 8,5 5,5 10,0 7,0 5,5 44,0 7,33 TB
211 Nguyễn Thị Thường 12.C10 231112 2,0 7,0 8,0 5,5 8,0 7,0 5,5 41,0 6,83 TB
212 Hồ Thị Huyền Trang 12.C10 231148 3,0 8,0 4,0 7,5 5,0 5,0 4,5 34,0 5,67 TB
213 Văn Thị Trang 12.C10 231168 2,0 6,5 6,5 3,5 2,5 6,0 4,5 29,5 4,92 TB
214 Nguyễn Duy Trọng 12.C10 231191 2,0 6,5 5,0 5,5 5,0 7,5 5,0 34,5 5,75 TB
215 Trương Công Trọng 12.C10 231192 2,0 6,0 6,5 4,0 6,0 5,0 6,0 33,5 5,58 TB
216 Hồ Đình An 12.C11 230001 2,0 6,0 7,5 6,0 6,0 7,0 6,0 38,5 6,42 TB
217 Vũ Thị Bích 12.C11 230070 1,5 7,5 7,0 4,5 7,5 5,5 7,0 39,0 6,50 TB
218 Nguyễn Đình Cảnh 12.C11 230072 2,0 6,5 6,0 5,5 7,0 5,0 7,0 37,0 6,17 TB
219 Trần Thuỳ Dung 12.C11 230137 2,0 7,0 9,5 5,0 5,0 9,0 8,5 44,0 7,33 TB
220 Lê Tiến Đông 12.C11 230193 1,5 4,5 9,0 5,0 3,5 8,0 5,0 35,0 5,83 TB
221 Đậu Thị Hạ 12.C11 230276 1,5 6,5 7,5 6,0 3,5 7,5 7,0 38,0 6,33 TB
