DỰ KIẾN XẾP LOẠI HẠNH KIỂM KHỐI 10, 11

Thứ hai - 13/05/2013 10:49
DỰ KIẾN XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HOC KỲ NĂM HỌC 2012 - 2013
TT Lớp Sĩ số DỰ KIẾN XẾP LOẠI
TỐT KHÁ TB YẾU Ghi chú
SL TL % SL TL % SL TL % SL TL %  
1 11A1 42 33 78.6 9 21.4   0 0 0  
2 11A2 42 25 59.5 12 28.6 4 9.52 1 2.4  
3 11A3 41 30 73.2 8 19.5 3 7.32 0 0  
4 11A4 42 27 64.3 10 23.8 3 7.14 2 4.8  
5 11A5 42 22 52.4 14 33.3 3 7.14 3 7.1  
6 11A6 41 19 46.3 13 31.7 5 12.2 4 9.8  
7 11A7 41 18 43.9 14 34.1 4 9.76 5 12  
8 11A8 41 30 73.2 10 24.4 1 2.44 0 0  
9 11A9 42 36 85.7 6 14.3 0 0 0 0  
10 11A10 39 28 71.8 8 20.5 2 5.13 1 2.6  
11 11A11 40 23 57.5 14 12 3 7.5 0 0  
12 11A12 38 21 55.3 12 31.6 4 10.5 1 2.6  
13 11A13 39 19 48.7 15 38.5 5 12.8 0 0  
14 11A14 36 12 33.3 15 41.7 6 16.7 3 8.3  
15 10A1 42 37 88.1 5 11.9 0 0 0 0  
16 10A2 44 29 65.9 12 27.3 3 6.82 0 0  
17 10A3 44 34 77.3 8 18.2 2 4.55 0 0  
18 10A4 43 20 46.5 14 32.6 6 14 3 7  
19 10A5 44 19 43.2 16 36.4 7 15.9 2 4.5  
20 10A6 44 22 50 15 34.1 4 9.09 3 6.8  
21 10A7 42 25 59.5 12 28.6 4 9.52 1 2.4  
22 10A8 42 29 69 10 23.8 3 7.14 0 0  
23 10A9 41 33 80.5 8 19.5 0 0 0 0  
24 10A10 38 18 47.4 10 26.3 6 15.8 4 11  
25 10A11 37 21 56.8 12 32.4 4 10.8 0 0  
26 10A12 39 28 71.8 8 20.5 3 7.69 0 0  
27 10A13 35 12 34.3 12 34.3 4 11.4 7 20  
28 10A14 37 15 40.5 15 40.5 3 8.11 4 11  

Tác giả bài viết: Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn tin: Đoàn TN

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây