Tổng hợp thi đua Tuần 9 năm học 2016-2017

Chủ nhật - 23/10/2016 09:03
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN NĂM HỌC 2016-2017
Tuần 9 (từ 17/10/2016-22/10/2016)

 
TT Lớp Nề Nếp Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
Đoàn Tổng Thứ
Tổng TB Thứ
1 10A1 240 40 1 98,8 12 12 10 -7 10 176 19
2 10A2 238 39,7 28 98,5 12 12 12 -2 10 182 10
3 10A3 238 39,7 28 99 12 12 11 -12 10 172 24
4 10A4 232 38,7 42 98,2 12 12 12 -27 10 156 33
5 10A5 236 39,3 39 92,8 12 12 12 -24 -10 134 40
6 10A6 238 39,7 28 92,3 12 12 12 -64 10 114 42
7 10A7 240 40 1 93,5 12 12 10 -13 -10 145 38
8 10B 240 40 1 99,3 12 12 11 -5 10 179 16
9 10C 240 40 1 99 12 12 12 -2 10 183 8
10 10D1 238 39,7 28 99 12 12 12 -4 10 181 13
11 10D2 238 39,7 28 99,5 12 12 12 -6 10 179 17
12 10D3 240 40 1 99,5 12 12 8 -33 -10 129 41
13 10D4 240 40 1 99,5 12 12 12 -12 10 174 22
14 10D5 240 40 1 99 12 12 10 -14 10 169 27
15 11A1 240 40 1 100 12 12 12   10 186 1
16 11A2 240 40 1 95,1 12 12 2 -25 10 146 37
17 11A3 240 40 1 99,5 12 12 12 -12 10 174 22
18 11A4 240 40 1 95,7 12 12 9 -2 10 177 18
19 11A5 240 40 1 97 12 12 7 -7 -10 151 35
20 11A6 240 40 1 98,8 12 12 11 -26 10 158 31
21 11A7 240 40 1 98,3 12 12 12 -37 10 147 36
22 11B 240 40 1 99,4 12 12 12 -15 10 170 25
23 11C 240 40 1 99,8 12 12 12 -5 10 181 12
24 11D1 236 39,3 39 100 12 12 12   10 185 4
25 11D2 238 39,7 28 99,8 12 12 4 -4 -10 153 34
26 11D3 240 40 1 99 12 12 12   -10 165 28
27 11D4 240 40 1 98,4 12 12 12   -10 164 30
28 11D5 238 39,7 28 98,9 12 12 12 -5 10 180 15
29 12A1 240 40 1 100 12 12 12   10 186 1
30 12A2 240 40 1 100 12 12 12   10 186 1
31 12A3 238 39,7 28 99,8 12 12 9   10 182 9
32 12A4 240 40 1 99,1 12 12 12 -5 10 180 14
33 12A5 240 40 1 99,1 12 12 11 -42 10 142 39
34 12A6 240 40 1 94,2 12 12 12 -5 10 175 20
35 12A7 240 40 1 98,6 12 12 12   10 185 5
36 12A8 236 39,3 39 99,3 12 12 11 -10 10 174 21
37 12B 238 39,7 28 99,2 12 12 12 -15 10 170 26
38 12C 240 40 1 99 12 12 12 -29 10 156 32
39 12D1 238 39,7 28 100 12 12 12   10 186 3
40 12D2 238 39,7 28 100 12 12 12 -2 10 184 7
41 12D3 240 40 1 100 12 12 12 -2 10 184 6
42 12D4 240 40 1 98,6 12 12 12   -10 165 29

Tổng hợp kết quả tuần 9 Đoàn trường cộng 10 điểm cho các Chi đoàn hoàn thành đóp góp hỗ trợ hoạt động Đoàn, trừ 10 điểm cho những Chi đoàn chưa hoàn thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây