Kết quả thi đua tuần 22 năm học 2016-2017

Chủ nhật - 05/02/2017 04:41
Kết quả thi đua tuần 22
 (từ 16/01/2017-21/01/2017)
 
TT Lớp Nề Nếp Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
Đoàn Tổng Thứ
Tổng TB Thứ
1 10A1 240 40 1 100 12 12 4 -9   159 35
2 10A2 240 40 1 99.4 12 12 10 2   175.4 8
3 10A3 240 40 1 100 12 12 9 -28   145 40
4 10A4 240 40 1 95.1 12 12 12 -7   164.1 30
5 10A5 240 40 1 92.2 12 12 10 -4   162.2 33
6 10A6 240 40 1 92.9 12 12 11 -57   110.9 42
7 10A7 240 40 1 98.1 12 12 10 -2   170.1 16
8 10B 240 40 1 95.4 12 12 10 -9   160.4 34
9 10C 240 40 1 97 12 12 12 2   175 9
10 10D1 240 40 1 99.8 12 12 12 -6   169.8 18
11 10D2 240 40 1 99.6 12 12 12 -7   168.6 23
12 10D3 240 40 1 92.7 12 12 12 -4 5 169.7 19
13 10D4 240 40 1 99 12 12 12 -2   173 13
14 10D5 240 40 1 98.6 12 12 12 -9   165.6 28
15 11A1 240 40 1 100 12 12 12 2   178 3
16 11A2 240 40 1 100 12 12 12 -17   159 35
17 11A3 240 40 1 99 12 12 12 -2   173 13
18 11A4 240 40 1 85.2 12 12 10 -4   155.2 37
19 11A5 240 40 1 97.7 12 12 12 -10   163.7 31
20 11A6 240 40 1 98.8 12 12 12 -10   164.8 29
21 11A7 240 40 1 97.4 12 12 6 -15   152.4 39
22 11B 240 40 1 97.1 12 12 10 2   173.1 12
23 11C 240 40 1 100 12 12 12 2   178 3
24 11D1 240 40 1 99.4 12 12 12 -7   168.4 24
25 11D2 240 40 1 99.6 12 12 12 2 5 182.6 2
26 11D3 240 40 1 98.7 12 12 12 -7   167.7 26
27 11D4 240 40 1 100 12 12 12 -7   169 22
28 11D5 240 40 1 99.4 12 12 12 2   177.4 6
29 12A1 240 40 1 100 12 12 12 -6   170 17
30 12A2 240 40 1 99.2 12 12 12 -6   169.2 20
31 12A3 240 40 1 98.1 12 12 12 -5   169.1 21
32 12A4 240 40 1 94.5 12 12 12 -7   163.5 32
33 12A5 240 40 1 95.9 12 12 10 -17   152.9 38
34 12A6 240 40 1 99.6 12 12 12 -4   171.6 15
35 12A7 240 40 1 88.4 12 12 10 -22   140.4 41
36 12A8 240 40 1 100 12 12 12 2   178 3
37 12B 240 40 1 99.2 12 12 10 -7   166.2 27
38 12C 240 40 1 99.2 12 12 12 -2   173.2 11
39 12D1 240 40 1 100 12 12 12 2 5 183 1
40 12D2 240 40 1 99.4 12 12 12 2   177.4 6
41 12D3 240 40 1 97 12 12 12 -5   168 25
42 12D4 240 40 1 99.5 12 12 12 -2   173.5 10
Đoàn trường cộng 5 điểm cho Chi đoàn 10D3 với lí do: Nhặt vật rơi và nạp về Đoàn trường.
Đoàn trường cộng 5 điểm cho Chi Đoàn 11D2, 11D1 với lí do: Tổ chức thành công buổi Lễ kết nạp Đoàn viên
 Từ khóa: thi đua, kết quả

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây