TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN 12 HKI (Năm học: 2012-2013) | |||||||||||||||||||
STT | Lớp | Nề Nếp | Học tập | CS VC | XĐ | LĐ VS | SĐB | HS VP | Đoàn | Tổng | Thứ | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng | TB | Thứ | |||||||||||
1 | 12A1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 | 6 | ||
2 | 12A2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | -5 | 171 | 21 | |
3 | 12A3 | 40 | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 236 | 39,3 | 31 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | 181 | 5 | ||
4 | 12C1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 238 | 39,7 | 21 | 96 | 10 | 10 | 12 | 10 | 178 | 11 | ||
5 | 12C2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 98 | 10 | 10 | 12 | 10 | -6 | 174 | 16 | |
6 | 12C3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 238 | 39,7 | 21 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | 182 | 4 | ||
7 | 12C4 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 238 | 39,7 | 21 | 94 | 10 | 10 | 12 | 10 | -10 | 166 | 29 | |
8 | 12C5 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 238 | 39,7 | 21 | 98 | 10 | 10 | 12 | 10 | 180 | 8 | ||
9 | 12C6 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 238 | 39,7 | 21 | 98 | 10 | 10 | 12 | 10 | 180 | 8 | ||
10 | 12C7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 92 | 10 | 10 | 12 | 10 | -10 | 164 | 33 | |
11 | 12C8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 90 | 10 | 10 | 12 | 10 | -5 | 167 | 26 | |
12 | 12C9 | 40 | 38 | 40 | 40 | 30 | 40 | 228 | 38,0 | 39 | 76 | 10 | 10 | 12 | 10 | -15 | 141 | 42 | |
13 | 12C10 | 40 | 40 | 38 | 26 | 40 | 40 | 224 | 37,3 | 43 | 92 | 10 | 10 | 11 | 10 | -5 | 165 | 30 | |
14 | 12C11 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 238 | 39,7 | 21 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | -15 | 167 | 27 | |
15 | 12C12 | 40 | 40 | 34 | 40 | 32 | 40 | 226 | 37,7 | 41 | 80 | 10 | 10 | 12 | 10 | -20 | 140 | 43 | |
16 | 11A1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | -5 | 177 | 12 | |
17 | 11A2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 238 | 39,7 | 21 | 94 | 10 | 10 | 12 | 10 | -6 | 170 | 22 | |
18 | 11A3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | -20 | 162 | 35 | |
19 | 11A4 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 239 | 39,8 | 20 | 100 | 8 | 10 | 12 | 10 | -20 | 160 | 37 | |
20 | 11A5 | 40 | 28 | 40 | 40 | 38 | 40 | 226 | 37,7 | 41 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | -10 | 170 | 22 | |
21 | 11A6 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 235 | 39,2 | 35 | 100 | 6 | 10 | 12 | 10 | -15 | 162 | 34 | |
22 | 11A7 | 40 | 40 | 38 | 35 | 35 | 40 | 228 | 38,0 | 39 | 70 | 10 | 10 | 12 | 10 | 150 | 40 | ||
23 | 11A8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | 182 | 1 | ||
24 | 11A9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 100 | 8 | 10 | 12 | 10 | 180 | 6 | ||
25 | 11A10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 230 | 38,3 | 37 | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 176 | 13 | ||
26 | 11A11 | 40 | 32 | 40 | 38 | 40 | 40 | 230 | 38,3 | 37 | 84 | 6 | 10 | 12 | 10 | -5 | 155 | 38 | |
27 | 11A12 | 40 | 40 | 37 | 38 | 40 | 40 | 235 | 39,2 | 35 | 100 | 8 | 10 | 12 | 10 | -10 | 169 | 24 | |
28 | 11A13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 96 | 6 | 10 | 12 | 10 | 174 | 16 | ||
29 | 11A14 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 236 | 39,3 | 31 | 90 | 4 | 10 | 12 | 10 | 165 | 30 | ||
30 | 10A1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | 182 | 1 | ||
31 | 10A2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 98 | 10 | 10 | 12 | 10 | -5 | 175 | 15 | |
32 | 10A3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 96 | 10 | 10 | 12 | 10 | -5 | 173 | 18 | |
33 | 10A4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 94 | 10 | 10 | 12 | 10 | -10 | 166 | 28 | |
34 | 10A5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 94 | 8 | 10 | 10 | 10 | -10 | 162 | 35 | |
35 | 10A6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 94 | 6 | 10 | 12 | 10 | 172 | 19 | ||
36 | 10A7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 238 | 39,7 | 21 | 90 | 10 | 10 | 12 | 10 | 172 | 20 | ||
37 | 10A8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | 182 | 1 | ||
38 | 10A9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 98 | 6 | 10 | 12 | 10 | 176 | 14 | ||
39 | 10A10 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 236 | 39,3 | 31 | 92 | 4 | 10 | 11 | 10 | -15 | 151 | 39 | |
40 | 10A11 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 236 | 39,3 | 31 | 100 | 8 | 10 | 12 | 10 | -15 | 164 | 32 | |
41 | 10A12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 40,0 | 1 | 96 | 10 | 10 | 12 | 10 | 178 | 10 | ||
42 | 10A13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 238 | 39,7 | 21 | 100 | 8 | 10 | 10 | 10 | -10 | 168 | 25 | |
43 | 10A14 | 40 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 237 | 39,5 | 30 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | -20 | 150 | 41 |
Tác giả bài viết: Anh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn