STT | Tên trường | Trang |
---|---|---|
I | CÁC ĐH, HV, CÁC TRƯỜNG ĐH VÀ CĐ PHÍA BẮC | 18 |
A | Đại học Quốc gia Hà Nội | 18 |
1 | Trường Đại học Công nghệ | 18 |
2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 19 |
3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 20 |
4 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 22 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 23 |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 24 |
7 | Khoa Luật | 24 |
8 | Khoa Y - Dược | 25 |
9 | Khoa Quốc tế | 25 |
B | Đại học Thái Nguyên | 26 |
10 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | 27 |
11 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | 27 |
12 | Trường Đại học Nông Lâm | 28 |
13 | Trường Đại học Sư phạm | 28 |
14 | Trường Đại học Y Dược | 29 |
15 | Trường Đại học Khoa học | 29 |
16 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | 30 |
17 | Khoa Ngoại ngữ | 31 |
18 | Khoa Quốc tế | 31 |
19 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật | 32 |
20 | Học viện An ninh nhân dân | 32 |
21 | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | 33 |
22 | Học viện Báo chí - Tuyên truyền | 34 |
23 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 35 |
24 | Học viện Chính sách và Phát triển | 36 |
25 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 36 |
26 | Học viện Hành chính | 38 |
27 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 38 |
28 | Học viện Ngân hàng | 39 |
29 | Học viện Ngoại giao | 40 |
30 | Học viện Quản lý giáo dục | 40 |
31 | Học viện Tài chính | 41 |
32 | Học viện Thanh thiếu niên | 41 |
33 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam | 42 |
34 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | 42 |
35 | Trường Đại học Công đoàn | 45 |
36 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 46 |
37 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 47 |
38 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 49 |
39 | Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 50 |
40 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 51 |
41 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 52 |
42 | Trường Đại học Điện lực | 52 |
43 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 54 |
44 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | 54 |
45 | Trường Đại học Hà Nội | 56 |
46 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 57 |
47 | Trường Đại học Hàng Hải | 58 |
48 | Trường Đại học Hải Phòng | 59 |
49 | Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình | 61 |
50 | Trường Đại học Hồng Đức | 62 |
51 | Trường Đại học Hùng Vương | 64 |
52 | Trường Đại học Khoa học va Công nghệ Hà Nội | 66 |
53 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 67 |
54 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương | 68 |
55 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 69 |
56 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 70 |
57 | Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân | 71 |
58 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 72 |
59 | Trường Đại học Lao động - Xã hội | 72 |
60 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 74 |
61 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 76 |
62 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | 77 |
63 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 78 |
64 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | 79 |
65 | Trường Đại học Ngoại thương | 79 |
66 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 81 |
67 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | 82 |
68 | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội | 83 |
69 | Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy | 85 |
70 | Trường Đại học Sao Đỏ | 85 |
71 | Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh | 87 |
72 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 88 |
73 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 91 |
74 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 92 |
75 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 93 |
76 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 94 |
77 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 95 |
78 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | 97 |
79 | Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh | 97 |
80 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 98 |
81 | Trường Đại học Tây Bắc | 99 |
82 | Trường Đại học Thái Bình | 101 |
83 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | 101 |
84 | Trường Đại học Thuỷ lợi | 102 |
85 | Trường Đại học Thương mại | 104 |
86 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 104 |
87 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | 105 |
88 | Trường Đại học Vinh | 107 |
89 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 109 |
90 | Trường Đại học Y Hà Nội | 110 |
91 | Trường Đại học Y Hải Phòng | 110 |
92 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 111 |
93 | Trường Đại học Y Thái Bình | 111 |
94 | Trường Đại học Y tế Công cộng | 112 |
95 | Viện Đại học Mở Hà Nội | 112 |
96 | Trường Đại học Chu Văn An | 113 |
97 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 113 |
98 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | 114 |
99 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 115 |
100 | Trường Đại học Đại Nam | 115 |
101 | Trường Đại học Dân lập Đông Đô | 116 |
102 | Trường Đại học Dân lập Hải Phòng | 117 |
103 | Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh | 118 |
104 | Trường Đại học Dân lập Phương Đông | 119 |
105 | Trường Đại học FPT | 120 |
106 | Trường Đại học Hà Hoa Tiên | 121 |
107 | Trường Đại học Hoà Bình | 122 |
108 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 124 |
109 | Trường Đại học Kinh Bắc | 125 |
110 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 125 |
111 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | 126 |
112 | Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 127 |
113 | Trường Đại học Thành Đô | 128 |
114 | Trường Đại học Thành Đông | 129 |
115 | Trường Đại học Thành Tây | 130 |
116 | Trường Đại học Thăng Long | 131 |
117 | Trường Đại học Trưng Vương | 132 |
118 | Trường Đại học Việt Bắc | 132 |
119 | Trường Cao đẳng Công nghệ Dệt may Thời trang Hà Nội | 133 |
120 | Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics | 133 |
121 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp | 134 |
122 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội | 134 |
123 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả | 135 |
124 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên | 135 |
125 | Trường Cao đẳng Công nghiệp In | 136 |
126 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định | 136 |
127 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên | 137 |
128 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất | 138 |
129 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên | 138 |
130 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm | 139 |
131 | Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng | 139 |
132 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức | 140 |
133 | Trường Cao đẳng Cơ khí luyện kim | 141 |
134 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn | 141 |
135 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | 142 |
136 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây | 142 |
137 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng | 143 |
138 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu | 144 |
139 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai | 144 |
140 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | 145 |
141 | Trường Cao đẳng Dược Trung ương | 145 |
142 | Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội | 145 |
143 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung | 146 |
144 | Trường Cao đẳng Hải Dương | 146 |
145 | Trường Cao đẳng Hàng Hải 1 | 148 |
146 | Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội | 149 |
147 | Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên | 149 |
148 | Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An | 149 |
149 | Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ | 150 |
150 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại | 150 |
151 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương | 151 |
152 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc | 151 |
153 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên | 152 |
154 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Bắc Giang) | 152 |
155 | Trường Cao Du lịch và Thương mại | 153 |
156 | Trường Cao đẳng Múa Việt Nam | 153 |
157 | Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội | 154 |
158 | Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự | 154 |
159 | Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc | 155 |
160 | Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ | 156 |
161 | Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I | 157 |
162 | Trường Cao đẳng Sơn La | 157 |
163 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh | 159 |
164 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng | 160 |
165 | Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên | 160 |
166 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang | 161 |
167 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam | 161 |
168 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội | 162 |
169 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây | 163 |
170 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên | 164 |
171 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình | 164 |
172 | Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai | 165 |
173 | Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn | 166 |
174 | Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định | 167 |
175 | Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An | 168 |
176 | Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh | 168 |
177 | Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình | 169 |
178 | Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên | 171 |
179 | Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương | 171 |
180 | Trường Cao đẳng Tuyên Quang | 172 |
181 | Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái | 173 |
182 | Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền trung | 173 |
183 | Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hoá | 174 |
184 | Trường Cao đẳng Thống kê | 174 |
185 | Trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc bộ | 175 |
186 | Trường Cao đẳng Thuỷ sản | 175 |
187 | Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch | 176 |
188 | Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội | 176 |
189 | Trường Cao đẳng Truyền hình | 176 |
190 | Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị | 177 |
191 | Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định | 177 |
192 | Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1 | 178 |
193 | Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An | 178 |
194 | Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc | 179 |
195 | Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thái Bình | 179 |
196 | Trường Cao đẳng Văn hóa, thể thao và Du lịch Nguyễn Du | 180 |
197 | Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long | 180 |
198 | Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc | 181 |
199 | Trường Cao đẳng Văn Hoá Nghệ thuật Du lịch Yên Bái | 182 |
200 | Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc | 182 |
201 | Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên | 183 |
202 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam | 183 |
203 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội | 183 |
204 | Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng | 184 |
205 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông | 184 |
206 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh | 184 |
207 | Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên | 185 |
208 | Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn | 185 |
209 | Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình | 185 |
210 | Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ | 185 |
211 | Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh | 186 |
212 | Trường Cao đẳng Y tế Sơn La | 186 |
213 | Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình | 186 |
214 | Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá | 187 |
215 | Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên | 187 |
216 | Trường Cao đẳng ASEAN | 187 |
217 | Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên | 188 |
218 | Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà | 188 |
219 | Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà | 189 |
220 | Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội | 190 |
221 | Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ | 190 |
222 | Trường Cao đẳng Đại Việt | 191 |
223 | Trường Cao đẳng Hoan Châu | 191 |
224 | Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội | 191 |
225 | Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật | 192 |
II | CÁC ĐH, HV, CÁC TRƯỜNG ĐH VÀ CĐ PHÍA NAM | 193 |
C | Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh | 193 |
226 | Trường Đại học Bách khoa | 193 |
227 | Trường Đại học Công nghệ thông tin | 195 |
228 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | 196 |
229 | Trường Đại học Quốc Tế | 196 |
230 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 199 |
231 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 200 |
232 | Khoa Y | 201 |
233 | Viện Đào tạo quốc tế (IEI) | 201 |
234 | Trung tâm Đại học Pháp | 202 |
D | Đại học Huế | 202 |
235 | Khoa Luật | 202 |
236 | Khoa giáo dục thể chất | 203 |
237 | Khoa Du lịch | 203 |
238 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 203 |
239 | Trường Đại học Kinh tế | 204 |
240 | Trường Đại học Nông Lâm | 205 |
241 | Trường Đại học Nghệ thuật | 206 |
242 | Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng trị | 207 |
243 | Trường Đại học Sư Phạm | 207 |
244 | Trường Đại học Khoa học | 208 |
245 | Trường Đại học Y Dược | 209 |
E | Đại học Đà Nẵng | 210 |
246 | Trường Đại học Bách khoa | 210 |
247 | Trường Đại học Kinh tế | 211 |
248 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 212 |
249 | Trường Đại học Sư phạm | 212 |
250 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KomTum | 213 |
251 | Trường Cao đẳng Công nghệ (thuộc ĐH Đà Nẵng) | 214 |
252 | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (thuộc ĐH Đà Nẵng) | 215 |
253 | Học viện Hàng Không Việt Nam | 215 |
254 | Học viện Âm nhạc Huế | 216 |
255 | Nhạc viện Tp.HCM | 216 |
256 | Trường Đại học An Giang | 217 |
257 | Trường Đại học An Ninh nhân dân | 219 |
258 | Trường Đại học Bạc Liêu | 219 |
259 | Trường Đại học Cần Thơ | 220 |
260 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | 223 |
261 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM | 224 |
262 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM | 225 |
263 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 226 |
264 | Trường Đại học Đà Lạt | 227 |
265 | Trường Đại học Đồng Nai | 228 |
266 | Trường Đại học Đồng Tháp | 230 |
267 | Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM | 232 |
268 | Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM | 233 |
269 | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM | 234 |
270 | Trường Đại học Luật Tp.HCM | 235 |
271 | Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM | 235 |
272 | Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM | 236 |
273 | Trường Đại học Nha Trang | 236 |
274 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM | 238 |
275 | Trường Đại học Phú Yên | 240 |
276 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 241 |
277 | Trường Đại học Quảng Bình | 243 |
278 | Trường Đại học Quảng Nam | 244 |
279 | Trường Đại học Quy Nhơn | 246 |
280 | Trường Đại học Sài Gòn | 247 |
281 | Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Tp.HCM | 250 |
282 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM | 250 |
283 | Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM | 252 |
284 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Tp.HCM | 254 |
285 | Trường Đại học Tài chính Kế toán | 254 |
286 | Trường Đại học Tài chính Marketting | 255 |
287 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường | 255 |
288 | Trường Đại học Tây Nguyên | 256 |
289 | Trường Đại học Tiền Giang | 258 |
290 | Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh | 259 |
291 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | 260 |
292 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 261 |
293 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 262 |
294 | Trường Đại học Trà Vinh | 264 |
295 | Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM | 266 |
296 | Trường Đại học Việt Đức | 267 |
297 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | 267 |
298 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | 268 |
299 | Trường Đại học Y dược Cần Thơ | 269 |
300 | Trường Đại học Y Dược Tp.HCM | 269 |
301 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 270 |
302 | Trường Đại học Mở Tp.HCM | 270 |
303 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 271 |
304 | Trường Đại học Bình Dương | 272 |
305 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 273 |
306 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | 274 |
307 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định | 275 |
308 | Trường Đại học Cửu Long | 276 |
309 | Trường Đại học Dân lập Duy Tân | 277 |
310 | Trường Đại học Lạc Hồng | 279 |
311 | Trường Đại học Dân lập Phú Xuân | 280 |
312 | Trường Đại học Dân lập Văn Lang | 281 |
313 | Trường Đại học Đông Á | 282 |
314 | Trường Đại học Hoa Sen | 284 |
315 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 286 |
316 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 287 |
317 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | 288 |
318 | Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM | 288 |
319 | Trường Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Tp.HCM | 289 |
320 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 291 |
321 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM | 293 |
322 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 294 |
323 | Trường Đại học Phan Thiết | 294 |
324 | Trường Đại học Quang Trung | 295 |
325 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 296 |
326 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | 299 |
327 | Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn | 300 |
328 | Trường Đại học Tân tạo | 300 |
329 | Trường Đại học Tây Đô | 301 |
330 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 302 |
321 | Trường Đại học Văn hiến | 303 |
332 | Trường Đại học Võ Trường Toản | 304 |
333 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 305 |
334 | Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp | 306 |
335 | Trường Cao đẳng Bến Tre | 306 |
336 | Trường Cao đẳng Bình Định | 307 |
337 | Trường Cao đẳng Cần Thơ | 308 |
338 | Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ | 309 |
339 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su | 309 |
340 | Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức | 310 |
341 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi | 310 |
342 | Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu Nghị Việt Hàn | 311 |
343 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế | 311 |
344 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà | 312 |
345 | Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thuỷ lợi Miền trung | 313 |
346 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc | 314 |
347 | Trường Cao đẳng Công thương Tp.HCM | 314 |
348 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu | 315 |
349 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận | 316 |
350 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | 316 |
351 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp | 317 |
352 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang | 317 |
353 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang | 318 |
354 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng | 318 |
355 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long | 319 |
356 | Trường Cao đẳng Điện lực Miền trung | 319 |
357 | Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM | 320 |
358 | Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II | 320 |
359 | Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III | 321 |
360 | Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Tp.HCM | 321 |
361 | Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM | 322 |
362 | Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại | 322 |
363 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | 323 |
364 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ | 323 |
365 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm | 324 |
366 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang | 325 |
367 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum | 325 |
368 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam | 326 |
369 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng | 326 |
370 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM | 327 |
371 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long | 328 |
372 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | 328 |
373 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM | 329 |
374 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II | 329 |
375 | Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm | 330 |
376 | Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai | 330 |
377 | Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ | 331 |
378 | Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II | 331 |
379 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau | 331 |
380 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước | 332 |
381 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu | 332 |
382 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt | 333 |
383 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk | 334 |
384 | Trường Cao đẳng Sư phạm Gia lai | 335 |
385 | Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang | 335 |
386 | Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 336 |
387 | Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum | 337 |
388 | Trường Cao đẳng Sư phạm Long An | 337 |
389 | Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang | 338 |
390 | Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận | 339 |
391 | Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị | 339 |
392 | Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng | 340 |
393 | Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh | 341 |
394 | Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế | 341 |
395 | Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp.HCM | 343 |
396 | Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang | 343 |
397 | Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long | 344 |
398 | Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan | 344 |
399 | Trường Cao đẳng Thương Mại | 345 |
400 | Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 | 345 |
401 | Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tp.HCM | 346 |
402 | Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk | 347 |
403 | Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang | 347 |
404 | Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau | 348 |
405 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Định | 348 |
406 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương | 349 |
407 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận | 349 |
408 | Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu | 349 |
409 | Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ | 350 |
410 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | 350 |
411 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp | 350 |
412 | Trường Cao đẳng Y tế Huế | 351 |
413 | Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà | 351 |
414 | Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang | 351 |
415 | Trường Cao đẳng Y tế Lâm đồng | 352 |
416 | Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam | 352 |
417 | Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang | 352 |
418 | Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh | 353 |
419 | Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng | 353 |
420 | Trường Cao đẳng Bách Việt TP. HCM | 354 |
421 | Trường Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông Á | 354 |
422 | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM | 355 |
423 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến | 355 |
424 | Trường Cao đẳng Dân lập Kinh tế kỹ thuật Đông du Đà Nẵng | 356 |
425 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam | 356 |
426 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp.HCM | 357 |
427 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi | 358 |
428 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vạn Xuân | 358 |
429 | Trường Cao đẳng Lạc Việt | 359 |
430 | Trường Cao đẳng Phương Đông - Đà Nẵng | 359 |
431 | Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam | 359 |
432 | Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí | 360 |
433 | Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ Thuật và Du lịch Sài Gòn | 361 |
434 | Trường Cao đẳng Viễn Đông | 362 |
435 | Trường ĐH quốc tế Rmit Việt Nam | 363 |
436 | Trường ĐH Anh quốc Việt Nam | 364 |
III. | CÁC HỌC VIỆN, CÁC TRƯỜNG ĐH VÀ CĐ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG | |
437 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 365 |
438 | Học viện Quân y | 366 |
439 | Học viện Khoa học Quân sự | 366 |
440 | Học viện Biên phòng | 367 |
441 | Học viện Hậu cần | 367 |
442 | Học viện Phòng không - Không quân | 368 |
443 | Học viện Hải quân | 368 |
444 | Trường ĐH Chính trị | 369 |
445 | Trường Đại học Trần Quốc Tuấn | 369 |
446 | Trường Đại học Nguyễn Huệ | 370 |
447 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 370 |
448 | Trường Sĩ quan Công binh | 371 |
449 | Trường Sĩ quan Thông tin | 371 |
450 | Trường Sĩ quan Không quân | 372 |
