TT | Khối | Họ và tên | Đm1 | Đm2 | Đm3 | Tổng | Tên trường ĐH |
1 | B | Hồ Phương Thuỳ | 850 | 925 | 875 | 2650 | Trường Đại học Y Hà Nội |
2 | A | Nguyễn Văn Trọng | 900 | 800 | 875 | 2600 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
3 | A | Hoàng Nguyên Tài | 750 | 875 | 875 | 2500 | Trường Đại học Dược Hà Nội |
4 | A | Hồ Phương Thuỳ | 675 | 850 | 950 | 2500 | Trường Đại học Ngoại thương * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
5 | B | Hoàng Nguyên Tài | 650 | 900 | 875 | 2450 | Trường Đại học Y Hà Nội |
6 | A | Vũ Văn Bằng | 650 | 825 | 850 | 2350 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
7 | A | Nguyễn Văn Hùng | 850 | 800 | 700 | 2350 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
8 | A | Nguyễn Duy Thành | 750 | 750 | 825 | 2350 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
9 | A | Nguyễn Đình Hưng | 650 | 850 | 850 | 2350 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
10 | B | Trần Văn Hùng | 650 | 900 | 750 | 2300 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
11 | D1 | Lê Hoàng Đức Anh | 775 | 775 | 750 | 2300 | Học viện Ngoại giao |
12 | B | Nguyễn Đình Hưng | 475 | 875 | 900 | 2250 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
13 | D1 | Hồ Thị Thảo | 600 | 875 | 700 | 2200 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
14 | B | Lê Thị Hồng | 700 | 800 | 700 | 2200 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
15 | B | Nguyễn Văn Toàn | 575 | 800 | 800 | 2200 | Trường Đại học Y Hà Nội |
16 | A | Nguyễn Thị Bích | 850 | 700 | 650 | 2200 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
17 | A | Lê Văn Tâm | 700 | 675 | 750 | 2150 | Trường Đại học Giao thông Vận tải * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
18 | A | Nguyễn Văn Toàn | 750 | 550 | 825 | 2150 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
19 | C | Nguyễn Thị Vân | 625 | 750 | 725 | 2100 | Trường Đại học Vinh |
20 | B | Vũ Văn Bằng | 600 | 725 | 750 | 2100 | Trường Đại học Y Hà Nội |
21 | A | Hoàng Danh Lực | 625 | 750 | 725 | 2100 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
22 | A | Lê Thị Hà | 700 | 675 | 650 | 2050 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
23 | B | Hồ Thị Lý | 650 | 700 | 700 | 2050 | Khoa Y - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh |
24 | C | Lê Văn Anh | 450 | 775 | 800 | 2050 | Khoa Luật - Đại học Huế |
25 | A | Nguyễn An Nam | 750 | 550 | 675 | 2000 | Trường Đại học Giao thông Vận tải * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
26 | D1 | Phạm Thị Lan | 600 | 800 | 600 | 2000 | Trường Đại học Ngoại thương * Cơ sở 2 ở phía Nam |
27 | D1 | Lê Thị Vân | 800 | 700 | 500 | 2000 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
Tác giả bài viết: NT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn